Pierburg Vergaser 36 1B3 , Ersatzteilkatalog , Ersatzteilliste Kennblatt 32 1B3 Vergaser 36 1B1 VW Iltis VW LT 1B1 Vergaser
PIERBUTG Typ 1B Vergaser / 1B1 Vergaser mit Hand - Choke / 1B3 Vergaser mit Startautomatik
|
|
Vergaser 1B3 |
VOLKSWAGEN + OPEL |
||
| WWW.Ruddies-Berlin.de | ||||
| Bild 1 32 1B3 VW Polo ca. 07.1985 -- 1990 ---- | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
||||
| Bild 1A 36 1B3 AUDI VW 09.1979 -- 07.1983 VW 09.1979 -- 01.1984 | ||||
![]() |
||||
|
||||
| 7.17627.10 7.17627.20 7.17627.23 7.17627.31 7.17617.09 7.17627.19 7.17627.29 7.17627.26 7.17627.25 7.17627.03 7.17627.12 7.17627.16 7.17627.08 7.17627.18 7.17627.05 7.17627.27 | ||||
| 7.17627.06 7.17627.17 7.17627.28 | ||||
| 1B3 | ||||
| 00 1B3 /VW /OP | Bezeichnung | Schaltung * Zeit | OE-Nr.: Original Nummer | PIERBURG Nr.: |
| 01 | Vergaser 1B3 Polo + Coupé' 1050/33KW | Hand 07.85 - 07-87 | 030129016A | 7.17625.10 |
| 01 | Vergaser 1B3 Polo + Coupé' 1050/33KW | Hand 07.87 - 06.89 | 030129016A | 7.17625.15 |
| 01 | Vergaser 1B3 Polo + Coupé' 1050/33KW | Hand 06.89 - 12.90 | 030129016L | 7.17625.22 |
| 01 | Vergaser 1B3 Polo + Coupé' 1050/33KW | Hand 12.90 ---- | 030129016L | 7.17625.24 |
| 01 | Vergaser 1B1 LT 2,0 /55KW | 060129016 | 7.17626.02 | |
| 01 | Vergaser 1B1 Passat 1,3 / 40KW | 09.1979 --09.1980 | 036129016 | 7.17626.03 |
| 01 | Vergaser 1B1 Passat 1,3 / 40KW | 10.1980 -- 10.1982 | 036129016C | 7.17626.12 |
| 01 | Vergaser 1B1 Iltis 1,7 / 55KW / 75PS 24V. | 11.1978 -- | 049129015L | 7.17626.00 |
| 01 | Vergaser 1B1 Iltis 1,7 / 55KW / 75PS 12V. | 11.1978 --- | 049129015M | 7.17626.01 |
| 01 | Vergaser 1B1 Passat 1,3 / 40KW | 11.1082 -- 06.1983 | 036120016D | 7.17626.16 |
| 01 | Vergaser 1B1 OPEL Corsa 13NB/44KW | Hand 03.86 ---- | 90107543 | 7.17626.35 |
| 01 | Vergaser 1B1 OPEL Corsa 13NB/44KW | Aut. 03.86 ---- | 90107544 | 7.17626.36 |
| 01 | Vergaser 1B3 VW | 055129024A | 7.17627.06 | |
| 01 | Vergaser 1B3 VW | 055129024P | 7.17627.17 | |
| 01 | Vergaser 1B3 VW 1,5/51KW/70PS | 09.1979 -- 01.1984 | 055129025J | 7.17627.27 |
| 01 | Vergaser 1B3 VW 1,6/55KW/75PS Hand. | 09.1979 -- 07.1983 049129017G +M | 049129016C - 049129017N | 7.17627.31 |
| 01 | Vergaser 1B3 VW 1,6/55KW/75PS Autom. | 09.1979 -- 07.1983 049129016B | 049129017M - 049129016N | 7.17627.29 |
| Bild Nr. von Bild 1 | ||||
| 02 OPEL | Rückdrehfeder + Hebel Opel | 4.07317.07.0 | ||
| 08 | Pumpenkolben Satz VW | Hand / mit Kugel 3.27204.00 | 049129325 | 4.07246.11.0 |
| 08 OPEL | Pumpenkolben Satz OP + VW mit Kugel 3.27204.00 | 5.18589.00 = 5.18598.01 = 90107100 = | OP= 830332 VW= 049129067C | 4.07246.03.0 |
| 09 VW | Teillastanreicherung VW | Hand 07.85 --8.89 | 030129099 | 4.07248.22.0 |
| 09 VW | Teillastanreicherung VW | Hand 06.89 ----- | 90107288 115129099B | 4.07248.06.0 |
| 09 OP | Teillastanreicherung OP | Hand + Aut. | 90107458 | 4.07248.19.0 |
| 09 | Teillastanreicherung VW OP | 026129099B 025129099A | 90107413 052129099A 026129099D | 4.07248.14.0 4.07248.21.0 |
| Thermopneumatik - Ventil Ti135 | 7.17627.06 + 7.17627.17 | 055131851 | 7.20247.00.0 | |
| Rückschlagventil Ti134 | 046905291A | 7.20724.00.0 | ||
| 10 VW | Pneumatisches Schaltventil Ti180 | Hand 07.85 ----- | Schubgemischventil 030129809B | 4.07265.33.0 |
| 10 OPEL | Pneumatisches Schaltventil Ti 179 | Hand + Aut. 361B1 | Schubgemischventil 826474 | 4.07265.22.0 |
| 11 VW | Pumpeneinspritzrohr Nr.28 2x0,40 mit KugelV | 32-1B3 VW Polo 1050 / 33KW745PS | 049129433C | 5.18542.18.0 |
| Pumpeneinspritzroh i0,40 Nr.9 | 049129433C A0000701773 | 5.18542.02.0 | ||
| Pumpeneinspritzroh i0,45 Nr.13 | 5.18542.00.0 = 049129433B = | 026129433 | 5.18542.04.0 | |
| Pumpeneinspritzroh i0,40 Nr.18 | 036129433B | 5.18542.09.0 | ||
| Pumpeneinspritzroh i0,50 Nr.19 | 055129433M | 5.18542.10.0 | ||
| 11 VW | Kugel für Einspritzrohr bei den ersten 1B- | 36-1B1 + 1B3 Satz Kugelventil = | Ti155 | 4.07246.10.0 |
| 12 VW | Abschaltventil 12V ( Schnell - Stopp ) | Hand 07.85 ---- | 7.20414.02.0 | |
| 12 1B VW | Abschaltventil 24V Iltis | 049129412B | 7.20549.00.0 | |
| 12 1B1 + 1B3 DB | Abschaltventil 12V | A 0000723317 | 7.20871.00.0 | |
| 12 1B3 DB | Satz Abschaltventil pneumatisch Ti184 | ungeregelter Kat | 901074597 | 4.07304.00.0 |
| 12 1B DB | Abschaltventil 24V | A 0015408297 | 7.20549.00.0 | |
| 12 1B3 VW | Abschaltventil 12V | 7.21329.00.0 | ||
| 12 OP | Abschaltventil 12V(Schnell-Stopp) | Hand + Autom. | 7.20580.01.0 | |
| ohne Bild ( 15 ) | Bypassheizung 12V gegen Vergaservereisung | 7.20672.00 = 036906333A | 060129333A 7.20672.01 4.07298.09 | 7.20672.02.0 049129333 |
| 19 VW + OP + | Schwimmer + Nadel Satz | alle 1B | 055129201F | 4.07266.12.0 |
| 20 VW | Pulldown - Dose Nr.65 einfach 32 1B3 | 4.07268.38 = | 030129220 | 4.07268.61.0 |
| 20 AUDI VW | Pulldown - Dose Nr.50 doppelt AUDI 80 1600 | Golf 1460 / 51KW / 55KW | 055129220 | 4.07268.53.0 |
| 20 OP | Pulldown - Dose einfach | Hand + Aut. | 831962 90107658 | 4.07268.05.0 |
| 20 VW | Pulldown - Dose einfach | Iltis 7.17626.00 7.17626.01 | 036129220 | 4.07268.13.0 |
| 21 VW + OP | Pumpenhebel Satz | 5.1877.01.0 | 90107117 OPEL | 4.07243.00.0 |
| Pumpenhebel | 026129357 | 4.07243.02.0 | ||
| Pumpenhebel | 026129357 | 4.07243.15.0 | ||
| 22 | Kraftstoffsieb | 3.37746.00.0 | ||
| 28 | Leerlauf- Luftdüse g/u | z.B.= 50/130 | 049129415C | 5.18492.01.0 |
| 28 | Leerlauf- Luftdüse g/u | z.B. = 45/140 | 030129415G | 5.18492.67.0 |
| Leerlauf- Luftdüse g/u | g50 / 130 | 049129415C | 5.18492.01.0 | |
| Leerlauf- Luftdüse g/u | g52,5 / 130 | 036129415B | 5.18492.02.0 | |
| Leerlauf- Luftdüse g/u | g 55 / 130 | 049129415B | 5.18492.04.0 | |
| Leerlauf- Luftdüse g/u | g45 / 140 | 030129415G | 5.18492.67.0 | |
| Leerlauf- Luftdüse g/u | g55 / 135 DB = A0000711939 | 060129415A | 5.18492.06.0 | |
| Leerlauf- Luftdüse g/u | g45 / 132,5 | 90107712 OPEL | 5.18492.69.0 | |
| 29 | Zusatzkraftstoff - Luftdüse | z.B. = 32,5/150 | 030129415 | 5.18491.31.0 |
| 29 | Zusatzkraftstoff- Luftdüse | z.B. = 32/150 PKG32/150 | 030129415H PKG | 5.18491.33.0 |
| 29 | Zusatzkraftstoff - Luftdüse | z.B. = 37/130 | 049129415D | 5.18491.01.0 |
| 29 | Zusatzkraftstoff - Luftdüse | z.B. = 55/130 | 049129414A | 5.18491.05.0 |
| 33 VW | Startdeckel (Startautomatik kpl.. ) | Hand 07.85----- | 030129191E / 4.07262.73 = | 4.07262.81.0 |
| 33 OP | Startdeckel mit Feder (Handschock) | Hand + Aut. 32 + 361B1 | ohne Bild | 4.07262.65.0 |
| 33 1B1 OP | Startdeckel mit Feder (Handschock) | Hand + Aut.1B1 | ohne Bild | 4.07262.37.0 |
| 33 1B1 VW | Startdeckel mit Feder (Handschock) | Hand + Aut.1B1 Passat 036129195C | 5.18587.06 036129195B | 5.18587.05.0 .06 |
| Startdeckel mit Feder (Handschock | 036129195C | 5.18587.12.0 | ||
| 34 VW | Gasblasenabscheider Kunststoff | 7.20999.06.0 Abbildung | 052127177C 4.07303.06.0 = | 4.07303.13.0 |
| VW | Gasblasenabscheider Metall | 052127177C | 7.21434.01.0 | |
| 34 OP | Gasblasenabscheider Opel 1B3 7.20999.00 | 4.07303.09.0 7.20999.09.0 | Kunststoff 90107706 = | 4.07303.13.0 |
| 36 | Demontierschraube 2Stück | 5.19227.24.0 | ||
| 66 VW + OP | Dichtungssatz 1B | 030129281 | 4.01247.01.0 | |
| 77 VW | Kleinreparatur-Satz | Hand | 4.02000.26.0 | |
| 77 OP | Kleinreparatur-Satz | Hand + Aut. | 4.02000.24.0 | |
| 88 VW |
Reparatursatz |
Hand | 4.03288.05.0 | |
| 88 OP | Reparatursatz | Hand + Aut. | 4.02858.01.0 | |
| 99 VW | Plastikhebel + Starterklappenwelle Satz 1B3 | Hand Bild = ti216A | 4.07301.05.0 | |
| 99 OP | 2 Plastikhebel + Starterklappenwelle Satz 1B1 | Hand + Aut. Bild = ti216A | 4.07301.04.0 | |
| Rückschlagventil | 4 - 4 mm 046905291A | 7.20724.00.0 | ||
| Dämpferdose LT28 Schließdämpfer 36 1B1 | 060129411 | 5.18806.00.0 | ||
| Verzögerungsventil für Schließdämpfer | auch 35PDSIT VW | A0011401860 | 7.20465.00.0 | |
| Schlauchverbinder im Satz | 4mm | 5.18785.01.0 | ||
| Schlauchverbinder ? | 5.21412.00.0 | |||
| 100 VW | Prüf- und Einstellanweisung VW | 1B3 Polo 1,05 / 33KW 37KW | ( Ti 180 ) | |
| 222 VW | Service-Anweisung 1B3 VAG | Einstellanleitung / Prüfanleitung | 1B3 Audi / VW | |
| 223 OPEL | Technische Information OPEL | Einstellanleitung / Prüfanweisung | 1B1 Corsa/Kadett 13NB | ( Ti 179 ) |
| Ti155 VW | Satz Kugelventil unter dem Einspritzrohr | für sehr alte 1B Vergaser | 4.07246.10.0 | |
| Ti135 VW | Anschlussplan Schlauchplan | Unterdruckleitungen 1B3 + 1B1 | Zündunterdruckverstellung " | früh " |
| 89 VW | Isolierflansch / Fußdichtung | 049129799E 049129799H | 3.50000.24 | |
| 89 VW Polo | Gummiflansch Bild = Gummiflansche Pi009 | 1B3 Polo 1050 / 33KW / 45PS | 030129765C | 3.50000.34 |
| 89 Opel | Isolierflansch / Fußdichtung | 832482 | 3.50000.27 | |
|
|
Vergaser 1B3 |
Seat |
||
|
01 36 1B3 Seat |
|
3 282 +3 346 | 7.17627.39 | |
| 08 | Pumpenkolben | 026129099 | 4.07246.03.0 | |
| 09 | Anreicherungsventil | 90107458 | 4.07248.19.0 | |
| 12 | Abschaltventil | 055129412A | 7.20414.02.0 | |
| 19 | Schwimmer + Nadel | 055129201F | 4.07266.12.0 | |
| 20 | Pulldown - Dose | 030129220 | 4.07268.48.0 | |
| 33a | Startdeckel 12V | 4.07262.67.0 | ||
| 66 | Dichtungssatz | 030129281 = 4.00S5G.00 | 4.01247.01.0 | |
| 77 | Kleinreparatursatz | 4.02000.23.0 | ||
| 88 | Reparatursatz | 4.03288.01.0 | ||
| 89 | Heizflansch 12V | 7.17217.00.0 | ||
| 99 ohne Bild | Plastikhebel + Starterklappenwelle | Ohne Bild Ti 216A 1B1 | 4.07301.12.0 | |
| 99 ohne Bild | Plastikhebel + Starterklappenwelle | Ohne Bild Ti 216A 1B3 | 4.07301.05.0 | |
| 100 ohne Bild VW | Gummi-Flansch Bild = Pi009 | Ohne Bild 1B3 Polo 1050/33KW | 030129765C | 3.50000.34.0 |
| 101 ohne Bild IFA | Gummi-Flansch Wartburg 1,3/ 4Takt | WEBER - Nachbau 34TLA DDR | 030129765C | 3.50000.34.0 |
|
|
Vergaser 1B1 | VW Iltis zivil 12V. | 049129015M | 7.17626.01.0 |
| Vergaser 1B1 | VW Iltis BW. 24V. | 049129015L | 7.17626.00.0 | |
| Dichtungssatz | 049198571C | 4.01246.00.0 | ||
| Reparatursatz | 4.03280.00.0 | |||
| 08 | Satz Pumpenkolben | 5.18598.01.0 | ||
| 12 | Abschaltventil 12V. | 055129412A | 7.20414.00.0 | |
| 12 | Abschaltventil 24V. | 049129412B | 7.20549.00.0 | |
| 20 | Pulldown - Dose | 036129220 | 4.07268.13.0 | |
| 33 | Startdeckel Handschock | kompl. mit Feder | 049129195D | 5.18587.01.0 |
| Bild 2 36 1B3 DB |
| 1B3 PIERBURG DB LKW M102 L410 L601 L602 L611 7.17627.24 0010709404 7.17627.40 0020701404 7.17627.41 0020701804 |
| 7.17627.42 0020702504 7.17627.44 0020703004 |
|
|
|
|
![]()
| 9 | Satz Abschaltventil pneumatisch | 4.07304.00.0 | ||
| 9 | Abschaltventil 12V. | A0000723317 | 7.20871.00.0 | |
| 11 | Pumpenkolben | A0000710918 | 4.07246.03.0 | |
| 18 | Startkörper mit Pulldown | 5.18770.10 | A0000703217 | 4.07274.02.0 |
| 19 | Leerlauf- / Leerlaufluftdüse | g55/135 VW 060129415A | A0000711939 | 5.18492.06.0 |
| 19 | Leerlauf- / Leerlaufluftdüse | g55/125 | A000071 | 5.18492.56.0 |
| 20 | Zusatzkraftstoffdüse | g45/130 | A0000717634 | 5.18491.24.0 |
| 21 | Hauptdüse | x130 | A0000718635 | 3.33124.43.0 |
| 21 | Hauptdüse | x140 | A0000717435 | 3.33124.47.0 |
| 22 | Startdeckel | 05.1985 --- | 4.07262.32.0 | |
| Startdeckel | 4.07262.61.0 | |||
| Startdeckel 245 | 5.18746.10.0 + 5.18746.32.0 A0000700248 =8.1982 -- | A0000700348 | 4.07262.70.0 | |
| ohne Bild | Pulldown Dose einfach | A0000703247 | 4.07268.48.0 passt | |
| 25 | Satz Schließdämpfer | A0000703653 | 4.07283.04.0 | |
| 15 | Satz Schwimmer | 055129201F 4.07266.06 A0000701843 | A0000700343 | 4.07266.12.0 |
| Pierburg 36 1B1 wie VW LT 7.16726.02.0 = 060129016 LT VW Iltis 7.17626.01 = 049129015M | |||||
| Pierburg 36 1B1 Abbildung wie unten = DB LKW L601 , L602 , L611 210 , 310 , 410 , Motor M102 2,3 / 70KW | |||||
| 7.17626.10 = 0010709304 / 7.17626.21 = 0020701303 / 7.17626.27 = 0020702004 / 7.17626.28 = 0020702404 / 7.17626.30 = 0020702804 | |||||
|
|
|||||
| Bild 3 Vergaser 1B1 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|||||
| Bild Nr.: | Bezeichnung | Fahrzeug | OE.-Nr.- | Teile Nr.: | |
| Vergaser 36-1B1 | Corsa 13S 51KW / 70PS 1982 -- 07.1983 | 9276966 | 7.17626.09 | ||
| Vergaser 361B1 | Ascona C 16N 55KW | 9276986DX | 7.17626.18 | ||
| Vergaser 36-1B1 | Corsa 13S 51KW / 70PS ab 07.1983------- | 9276984 | 7.17626.20 | ||
| Vergaser 36-1B1 | Rekord E 18N 55KW / 75PS 1985 - 1986 | 90107524BD | 7.17626.24 | ||
| Vergaser 36-1B1 | Ascona C 55KW / 75PS 1985 | 90107534 | 7.17626.32 | ||
| Vergaser 36-1B1 | Ascona C 55KW / 75PS 1985 Autom. | 90107535 | 7.17626.33 | ||
| Vergaser 36-1B1 | Corsa / Kadett 13NB 44KW / 60PS 1986 | 90107543 | 7.17626.35 | ||
| Vergaser 36-1B1 | Corsa / Kadett 13NB 44KW / 60PS 1986 Autom. | 90107544 | 7.17626.36 | ||
| Vergaser 36-1B1 | DB L601 DBL602 DBLL611 | 0020702404 | 7.17626.28 | ||
| Vergaserdeckeldichtung | alle 1B1 + 1B3 | 90107108 049129281F | 3.36047.02 | ||
| 4 | Einstellschraube | 90107455 4.07261.02 | 4.07261.02.0 | ||
| 5 | Satz Schließdämpfer | Ascona C 16N ab 06.1985 | 4.07283.06 | ||
| 6 | Satz Pumpenkolben | 4.07246.03 | |||
| 7 | Satz Anreicherungsventil | 4.07248.19 | |||
| 8 | Umluftabschaltventil 12V | 7.20580.01 | |||
| 88 | Satz Pneumatik Abschaltventil | 16N U-Kat Schubabschaltung Ti184 | 901074597 | 4.07304.00 | |
| 10 | Regulierschraube | 5.17888.02 | |||
| 108 | Zusatzgemischventil | 13NB 1986 / Ti179 | 4.07265.22 | ||
| 11 | Gemischregulierschraube | 5.11282.01 | |||
| 12 | Einspritzrohr 20 + 23 i40/30 | 1B1 13NB + Ascona 16N + Rekord E 18N | 90107103 = 4.07414.33 | 5.18542.11 | |
| 16 | Satz Pumpenhebel | 90107114 | 4.07243.00 | ||
| 17 | Pulldowndose 36-1B1 | 831062 / 90107658 | 4.07268.05 | ||
| 17 | Pulldowndose 32-1B1 | 831742 | 4.07268.03 | ||
|
|
Vergaser 36-1B1 VW | VW Iltis zivil 12V. | 049129015M | 7.17626.01 | |
| Vergaser 36-1B1 | VW Iltis BW. 24V. | 049129015L | 7.17626.00 | ||
| 36-1B1 | Vergaser | LT 2,0 / 55KW / 75PS 08.1979 - 12.1982 | 060129016 | 7.17626.02 | |
| 36-1B1 | Vergaser | Passat 1,3 40KW / 55PS 09.1979 - 09.1980 | 036129016 | 7.17626.03 | |
| 36-1B1 | Vergaser | AUDI 80 L 1,3 40KW / 55PS 08.1979 - 09.1980 | 036129016A | 7.17626.06 | |
| 36-1B1 | Vergaser + AUDI 80L | Passat 1,3 40KW / 55PS 10.1980 - 10. 1982 | 036129016C | 7.17626.12 | |
| 36-1B1 | Vergaser + AUDI 80L | Passat 1,3 40KW / 55PS 11.1982 - 06.1983 | 036129016D | 7.17626.16 | |
| Dichtungssatz 1B1 1B3 | 4.01246.01 4.01247.01 030129281 | 049198571C 90107471 | 4.01246.00.0 | ||
| Reparatursatz | 4.03280.00.0 | ||||
| 6 | Satz Pumpenkolben | Handschaltung | 036129067D 4.07246.01 | 5.18598.01.0 | |
| 6 | Satz Pumpenkolben | Automatik Getriebe | 049129067C | 4.07246.03.0 | |
| 8 | Abschaltventil 12V. | 055129412A | 7.20414.00.0 | ||
| 8 | Abschaltventil 24V. | 049129412B | 7.20549.00.0 | ||
| 17 | Pulldown - Dose 7.17626.00 - | 7.17626.01- 7.17626.03 - 7.17626.06 - 7.17626.12 - | 036129220 - 7.17626.16 | 4.07268.13.0 | |
| 17 | Pulldown - Dose doppel-Pulldown klein | 1B1 7.17626.02 = 060129016 VW LT -28 2,0L / 55KW / | 060129062 75PS | 4.07268.09.0 | |
| 22 | Startdeckel Handchoke VW | kompl. mit Feder | 049129195D | 5.18587.01.0 | |
| Startdeckel Handchoke VW | kompl. mit Feder | 036129195B | 5.18587.06.0 | ||
| Startdeckel Handchoke DB | 1B1 DB 5.18587.13 0000700048 kpl. mit Feder | 0000700548 | 4.07262.31.0 | ||
| 22 | Startdeckel Passat 1,3 40KW -- 09- | 1980 | 036129195A | 5.18587.05.0 | |
| Startdeckel Passat 1,3 40KW -- 10- | Nr.6 1982 | 036129195B | 5.18587.06.0 | ||
| Startdeckel Passat 1,3 40KW -- | 06.1986 | 036129195C | 5.18587.12.0 | ||
| 22 | Starterdeckel Handchoke | 36 1B1 DB LKW 2,3 / 70KW M102 Mercedes | A0000700548 5.18587.13 | 4.07262.31.0 | |
| O-Ring | 90107115 | 3.35180.00.0 | |||
| Iso-Flansch = Flanschdichtung OPEL | 3.50000.26 = | 832482 | 3.50000.27.0 | ||
| Iso-Flansch = Flanschdichtung VW | 1B3 + 32TL | 049129799E | 3.50000.24.0 | ||
| Gummiflansch VW | 32-1B3 Polo Wartburg 4T. | 030129765C | 3.50000.34.0 | ||
| Gummiflansch 1B3 Iltis VW | 049129761E | 3.60001.ILTIS | |||
| Pulldown Einstellung | |||||
|
|
|||||
| Ti156 03.1984 | |||||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||
| Service-Satz 361B1 361B3 VW AUDI SEAT OPEL mit Anreicherungsmembrane 4.00S5G.001B3 die Schwimmernadeln in dem Satz sind noch für den alten Schwimme vor 1984 | A dünn oder A dick / B dünn B dick ??? | ||||
| Baujahr nach 1984 = " B " | |||||
| für den neuen Schwimmer die Nadel dünn oder dick bitte mit bestellen. | |||||