32PBIC,PICB usw. Ersatzteilliste Borgward.32PBIC , Ford.32PBIC , Mercedes.32PBICSolex - Fallstrom - Vergaser / 32BI mit autom. ( pneumatisch ) Beschleunigungspumpe / 32PBI 32PBJ 32PBIC
Mechanische Beschleunigungspumpe , Mischrohre 32PICB F32RBI 32RBI C32BIC Fiat 6900031, 32BIC Porsche E14734 E14628 E14683 E14512 / 1,3 32PBI E14594 + 32RBI
         

|             | |
| Bild 1 | |
| 
           
     
                     
	 11gr. 5.03000.00 5,7gr. 5.03524.00 | |
|            Schraubanschlüsse usw. Schraubanschluss M11x1,5 / M14x1,5 DB | |
| Bild 2 | |
| 32PBI Porsche 369 , 506 , 589 , 546 , 527 / wie 32BIC Porsche Industriemotor aber ohne Beschleuniger-Pumpe 91,73,77,81,8,111, | |
|  | |
| Bild 3 DKW 32PBI 32BI 32BIC F89 + F89P DKW 7.10439.00 | |
|   | |
| Bild 4 32PICB Ford 17M usw. Borgward Isabella | |
|  | |
| Bild 5 32PICB Ford + Glas | |
|  | |
| 26 Membrane quadratisch= 5.04572.00 / 49 Deckeldichtung 3.11609.00 drei Schrauben von oben ! | |
|   | |
| Service Satz 32PICB FORD GLAS = 4.13560.FO für die P-Membrane nur das Membran-Plättchen | |
|  |  | 
| Drosselklappenteil mit End Drehzahlregler gegen Übertouren des eingebauten Motors | |
| Solex.32RBI " R " DrehzahlRegler 32RBI für Lkw Bus und Stapler OPEL gegen Motor überdrehen. 90563000 90578000 90592000 90670000 90510000 90514000 90531000 90598000 | |
| 90599000 90611000 90612000 90624000 7.14871.00 , 7.14732.00 = A0000717801 , Renault 90531000 R2069 / R2086 / R2087 / 2088 - R2167 / 2168 R2240 2244 | |
| R2244 / 2045 | |
| Einstelltabelle 32PBI 32PBJ 32PBi / 32PBIC | 
| Nachbau SXVG0300001 Bild unten . | 
| 
	        
	 | 
| 1 | Drosselklappenteil . | 5.03003.00 | 
| 1 | Drosselklappenteil kpl. montiert 32BIP | 5.03337.00 | 
| 1 | Drosselklappenteil kpl. montiert 32BI + 32PBI DKW-Auto-Union F 89P + Gutbrod - Superior | 5.03337.01 | 
| 1 | Drosselklappenteil kpl. montiert 32PBI Porsche | 5.03338.00 | 
| 1 | Drosselklappenteil kpl. montiert 32PBI Borgward | 5.03442.00 | 
| 2 | Drosselklappenwelle | 3.10015.00 | 
| 3 | Drosselklappe 8* | 3.10012.00 | 
| 4 | Linsensenkschraube M4 für Drosselklappe | 3.00095.00 | 
| 5 Bild 4 | Widerlager | ZK3 =5.00003.00 | 
| 6 Bid 4 | Drosselhebel mit Kugelkopf | ZK3963 =5.03963.00 | 
| 20 + 61Bild 2 | Lufttrichter "K" 19 - 32 6250029 K7494 =3.07494.00 =K10660 = 3.10660.38 | 3.10660.38 | 
| + 15 Bild 5 | Lufttrichter "K20" 20-32 Defusor, Choke tube , | 3.10660.40 | 
| Lufttrichter "K" 23 - 32 -34 3.10660.46 K10660 K10660/23 | 3.10660.46 | |
| 20 | Lufttrichter " K " 24 - 32 = 3.10660.48 = K24 = A0000711442 126129363 | 3.10660.00+ Größe | 
| Lufttrichter " K " 25 - 32 | A0000711042 =3.10660.50 | |
| Lufttrichter "K" 27 - 32 | A0000712142 =3.10660.54 | |
| Lufttrichter "K" 28 - 32 | A0000712342 =3.10660.56 | |
| 22 | Schwimmer 11 gr. Metall 32PBI-2 GB | 5.03000.00 | 
| 22 +Bild 2+3 52 | Schwimmer 12,5 gr. Metall | 5.03027.00 | 
| 22 | Schwimmer Kunststoff Ersatz 5,7gr.die Abbildung bei PICB A0000710743 61610090600 | 5.03524.00 | 
| 23 | Schwimmergelenk | 3.10038.00 | 
| 24 | Schwimmerachse für Gelenk + Schwimmer | 3.10039.00 | 
| 25 | Mischrohrträger DB= A0000710984 / PO= 61610080900 Hinweis wie wird der Mischrohrträger gewechselt .! | 111129055 =5.03010.01 | 
| 26 | Mischrohr " S " bei jedem Motor ein anderes. | |
| 26 | Mischrohr " 0 " | 61610090701 =3.02938.00 | 
| Mischrohr " 10 " " s" | 111129433A = 3.10052.00 | |
| Mischrohr " 17 " | 3.10143.00 | |
| Mischrohr " 18 " | 3.10144.00 | |
| Mischrohr " 20 " | 3.10145.00 | |
| Mischrohr " 23 " | 1012052591 =5.03022.00 | |
| Mischrohr " 28 " | 126129433 =5.03437.00 | |
| Mischrohr " 33 " | 11553633 =3.16035.00 | |
| Mischrohr " 35 " | 11524787 =5.03771.00 | |
| Mischrohr " 48 " | 311129433 =3.17905.00 | |
| Mischrohr " 49 " | A0000711249 =3.18003.00 | |
| 27 | Luftkorrekturdüse PO= 61610090001 = 120 / | 3.02944.00+ Größe | 
| 28 | Hauptdüsenträger mit Rille M5 x0,75 für Düsen mit Rille = X (3.18333.00) | A0000710541 =3.10910.00 | 
| 28 | Hauptdüsenträger ohne Rille M5 x0,8 f ür Düsen ohne Rille (3.00861.00) | A0000710341 =3.02386.00 | 
| 29 | Hauptdüse mit Rille "x" Ersatz für 3.10913.00 = 3.33124.00 M5 x0,75 | 3.18333.00+ Größe K18333 | 
| Hauptdüse mit Rille "0" | 3.10913.00+ Größe K10913 | |
| 29 | Hauptdüse ohne Rille "0" M5 x0,8 | 3.00861.00+ Größe K861 | 
| 30 | Leerlaufdüse " g " | 5.03016.00+ Größe ZK3016 | 
| 31 | Leerlaufluftdüse " u " 61610090202 = k1329/180 = 301329.63 | 3.01329.00+ Größe K1329 | 
| 32 | Starterkraftstoffdüse " Gs " | 3.10135.00+ Größe K10135 | 
| 33 | Pumpendüse " Gp " 3.10033.13 = Gp60 = 61610070806 A0000710286 = Gp50 = 3.10033.09 | 3.10033.00+ Größe K10033 | 
| 34 | Dichtring Hauptdüsenträger = M11mm K1426 3.01426.00 | A0000713560 =3.24321.00 | 
| 36 | Kugelventil kpl. mit 4mm Kugel | A0000700146 =5.03007.00 | 
| 37 | Sieb für Kugelventil 3.10092.00 = | 3.10092.01 | 
| 38 | Dichtring 9,3mm P-Düse Kugelventil Starterkraftstoffdüse K1894 = | 3.01894.00 | 
| 39 | Starterluftdüse " Ga " | 3.01074.00+ Größe | 
| 39 Bild 5+123 Bild 4 | Starterluftmembrane / Starterluftventil | A0000700752 =5.03451.00 | 
| 40 Bild 1 | Startkörper / Zug oben nach hinten | 3.10070.00 | 
| 41 Bild 5 | Startkörper / Zug unten nach hinten kpl. | 5.04577.00 | 
| 49 Bild 5 | Vergaser Deckeldichtung Glas Ford | K11609 =3.11609.00 | 
| 131 Bild 4 | Startkörper / Zug unten nach hinten | 3.15595.00 | 
| 62 | Lufttrichterhalteschraube M6 | 3.10036.00 | 
| 63 | Mischrohrträger 5,5 = 5.03010.01 | A0000710983 =5.03010.01N | 
| 67 | Membrane kpl. ZK3008 = 5.03008.00 mit Stift Pumpe 73 | 5.03203.00 ZK3203 | 
| dafür jetzt Membran-Gummigewebe zugeschnitten ohne Schrauben= | 3.15882.00 Membr.Plättchen | |
| 67 | Membrane Kpl. ohne Stift 5.05612.00 | 5 05271.00 | 
| 68 | Membranfeder 126129467 A0000710516 K10083 | 61610095200 =3.10083.00 | 
| 71 | Dichtung für Membranpumpe K10089 | 61610095700 =3.10089.00 | 
| 84 | Vergaserdeckel | 5.03005.00 ZK3005 | 
| 77 | Unterlegscheibe 4mm / 0,5mm | 3.01318.05 | 
| 79 | Splint 1,2mm | 3.10094.00 | 
| Unterlegscheibe 4mm / 1mm | 3.01318.10 | |
| Unterlegscheibe 4mm / 1,5mm | 3.01317.15 | |
| 81 | Einspritzrohr E-Rohr | 2112052331 =5.03001.00 | 
| 82 | Dichtung E-Rohr k10044 = | 3.10044.00 K10044 | 
| 83 | Linsenkopfschraube M4 | 2110051141 =3.03357.00 | 
| 84 | Vergaserdeckel 32PICB 5.03005.00 5.03254.00 + 34PICB | 5.03496.00 5.04472.00 | 
| 85 | Schwimmernadelventil 1,5mm ZK88 | 111129201 =5.00088.00 | 
| Schwimmernadelventil 1,5F. ZK8801 | A0000710844 =5.00088.01 | |
| Schwimmernadelventil 2,0mm ZK89 | A0000710144 =5.00089.00 | |
| Schwimmernadelventil 2,0 F Zk8902 | A0000710344 =5.00089.02 | |
| 86 | Dichtring Schwimmernadelventil 12 / 1 = K11 3.00011.00 =111129213 02891945 | 311129213 =3.20441.00 | 
| 86 | Dichtring Schwimmernadel Ventil 12 /1,0 Kupfer | 3.15852.10 | 
| 86 | Dichtring Schwimmernadel Ventil 12 /1,2 | 3.15852.12 | 
| Dichtring Schwimmernadel Ventil 12 /1,5 | 113129213 =3.15852.15 | |
| 111 Bild 4 | Pumpenverbindungsstange kpl. | 5.03562.00 | 
| 152 Bild 4 | Vergaser Deckeldichtung | A0000711480 =3.15628.00 | 
| Nachbau Service | Satz Dichtungen + Membrane + Membrandichtung + Schwimmernadelventil ohne Starterluftmembrane | 4.0S54G.00 | 
| Fußdichtung Flanschdichtung | 3.50000.25 | |
| Mischrohrträger | erneuern : | |
| 1000 fache nur | einige Anwendung hier einige Beispiele | |
| Fahrzeug / Jahr / Verg. | PS | Lufttr. K | HauptD. Gg | LK-Düse a | Leerl.D. g | LeerlLu. u | Start Kr. Gs | Start Lu. Ga | Pump.D. Gp | Mischr. S | EinsprR. i | Pumpe | SchwNad. P | 
| BMW-Eisenach 340 1950 2x | 55 | 19 | 100 | 220 | g50 | 1,0 | 150 | 4 | Gp80 | 10 | hoch | 73 | 2 | 
| BMW-Eisenach 340-1952 2x | 60 | 23 | 125 | 220 | g50 | 1,0 | 150 | 4 | Gp55 | 10 | hoch | 73 | 1,5 | 
| BMW 326 | 55 | 23 | 115 | 150 | g42,5 | 0,8 | |||||||
| BMW-Veritas 3x | 28 | 125 | 280 | g50 | 0,8 | 140 | 5,5 | Gp50 | 23 | hoch | 1,5 | ||
| BMW 328 3x | 24,5 | 125 | 235 | g45 | 1,6 | 120 | 5,5 | Gp50 | 10 | niedrig 0,5 | 73 | 1,5 | |
| Citroen 11CV 1950 | 27 | 125 | 200 | g45 | 1,8 | 125 | 4 | Gp60 | 0 | 2 | |||
| Citroen ID-19 1960 | 26 | 125 | 210 | g50 | 1,3 | 170 | 2 | Gp50 | 19 | 60 | 72 | 2 | |
| DKW F7 / F89 1951 1x | 23 | 27 | 135 | 250 | g45 | 0,8 | 160 | 3,5 | -- | 20 | -- | -- | 1,5Spezi. | 
| Borgward H1500 1950 1x | 48 | 24 | 120 | 190 | g55 | 1,2 | 150 | 4 | Gp40 | 23 | niedrig | 73 | 1,5 | 
| Borgward H1500 Sport 1950 | 58 | 2x26 | 120 | 190 | g55 | 1,2 | 150 | 4 | Gp45 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 | 
| Borgward Isabella 1955 | 60 | 26 | 130 | 175 | g55 | 1,6 | 150 | 4 | Gp40 | 35 | niedr.0,8 | 73 | 1,5 | 
| Daimler Benz 170S 1950 | 52 | 25 | 125 | 200 | g55 | 1,5 | 150 | 4,5 | Gp50 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 | 
| Daimler Benz 180 1953 | 52 | 25 | 125 | 200 | g55 | 1,5 | 180 | 5,5 | Gp50 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 | 
| Fiat 1100 1957 | 24 | 120 | 185 | g45 | 1,0 | 125 | 4 | Gp50 | 73 | 0,40 | 1,5 | ||
| Fiat 1100D 1969 | 25 | 115 | 170 | g45 | 125 | 4 | Gp40 | 73 | 73 | 1,5 | |||
| Ford LKW BB 3t 1951 | 57 | 26 | 130 | 200 | g55 | 1,2 | 260 | 4 | Gp55 | 10 | niedrig | 73 | 2 | 
| Ford Taunus 15M 1954 E14536 7.14536.00 | 55 | 24 | 120 | 220 | g45 | 1,4 | 135 | 4 | Gp40 | 23 | niedrig | 73 | 1,5 | 
| Ford Taunus 17M 1959 E14644 7.14644.00 | 60 | 24 | 115 | 210 | g45 | 1,6 | 160 | 4 | Gp40 | 35 | niedrig | 73 | 1,5 | 
| Ford Taunus 17MTS 1962 E15024 7.15024.00 | 70 | 25,5 | 122,5 | 210 | g45 | 1,6 | 160 | 23 | 1,5 | ||||
| Goliath 1100 1957 | 40 | 21 | 105 | 290 | g45 | 1,1 | 150 | 5,8 | Gp50 | 35 | hoch 0,6 | 72 | 1,5 | 
| Goliath 1100 Luxus 1957 | 55 | 2x26 | 117,5 | 290 | g40 | 1,0 | 150 | 5,8 | Gp100 | 20 | hoch 0,4 | 72 | 1,5 | 
| Gutbrod Superior 600 1950 | 20 | 27 | 107,5 | 160 | g50 | 1,0 | 170 | 5,5 | Gp60 | 17 | hoch | 73 | 1,5Spezi. | 
| Gutbrod Atlas 1000 1953 | 28 | 25 | 140 | 250 | g50 | 1,0 | 135 | 4 | Gp45 | 19 | hoch | 72 | 2 | 
| Peugeot 203 1948 | 21 | 105 | 180 | g45 | 1,5 | 110 | 5 | Gp45 | 19 | h. | 72 | 1,5 | |
| Peugeot 504 1968 | 27 | 145 | 170 | g50 | x | 160 | x | 28 | h. | 72 | 1,7 | ||
| Phänomen Granit 27 | 26 | 130 | 230 | g55 | 1,5 | 160 | 5 | Gp60 | 10 | hoch | 73 | 1,5 | |
| Porsche 1,1 369 2x 32PBI 1951 ohne Nr. | 40 | 2x23 | 110 | 230 | g60 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp50 | 23 | hoch | 73 | 1,5 | 
| Porsche 1,3 506 2x32PBI 1951 E10283 | 44 | 2x24 | 115 | 240 | g60 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp55 | 23 | hoch | 73 | 1,5 | 
| Porsche 1,5 527 2x 32PBI 1952 E10380 | 60 | 2x26 | 115 | 180 | g55 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp55 | 23 | hoch | 72 | 1,5 | 
| Porsche 1,5 546 2x 32PBI 1952 - 54 E13515 | 55 | 24 | 120 | 260 | g55 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp55 | 28 | hoch | 72 | 2,0 | 
| Porsche 1,6 616/1 2x 32PBI 1955 E14587 | 60 | 2x26 | 112,5 | 200 | g50 | 1,5 | --- | ---- | Gp60 | 33 | hoch 0,8 | 72 | 1,5 | 
| Porsche 1,3 Super 589/2 1955 - E14594 | 60 | 2x24 | 105 | 200 | g50 | 1,5 | --- | ---- | Gp60 | 33 | hoch 0,8 | 72 | 1,5 | 
| Saab GT 3x 34PBIC 1964 | 3x28 | 120 | 200 | g60 | 1,2 | 160 | 3,5 | --- | 21 | --- | --- | 1,5 | |
| Simca Ariane 1960 | 25 | 120 | 175 | g45 | 1,0 | 115 | 3 | Gp40 | 10 | 40 | 1,5 | ||
| Simca Ariane Taxi 1958 | 18 | 90 | 230 | g45 | 1,0 | 115 | 3 | ----- | 17 | ------- | ------ | 1,5 | |
| Skoda 440 N 1956 | 21 | 105 | 180 | g45 | 1,5 | 150 | 4 | Gp45 | 19 | hoch | 72 | 1,5 | |
| Skoda 445 Octavia S 1957 | 23 | 115 | 180 | g45 | 1,5 | 125 | 4 | Gp45 | 19 | 72 | 1,5 | ||
| Steyr 2000 1954 | 70 | 26 | 120 | 170 | g45 | 1,0 | 130 | 4 | Gp50 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 | 
| Tatra 1949 - 1952 2x | 2x23 | 105 | 210 | g45 | 1,2 | 110 | 4,5 | Gp60 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 | |
| Tempo Matador 1400 1952 | 34 | 22 | 110 | 190 | g45 | 1,2 | 150 | 4 | Gp50 | 17 | hoch | 73 | 1,5 | 
| Tempo Matador A50 1957 | 48 | 27 | 135 | 200 | g50 | 1,3 | 135 | 4 | Gp50 | 10 | niedrig. | 73 | 7.14826.00 | 
| Volvo 444 1946 | 44 | 25 | 130 | 230 | g50 | 1,5 | 115 | 3,5 | Gp50 | 19 | 1,5 | ||
| 34PICB / 32PICB | |||||||||||||
| 32PBI-2 | 
| Mischrohrträger erneuern ! Beschreibung: Wie wird der Mischrohrträger erneuert | ||
| BMW 327 | ||
|   |  | |
| Service Satz 4.0S54G.00 = 32PICB 32PBI 32BI 32BIC 34PICB | Service Satz 4.ZSK48.00 32PBI-2 GB | |
| Borgward ,BMW , Ford , Goliath , Porsche + Div. | Jaguar usw. | |
| Wenn Ihre Membrane auf der Rückseite einen Stift hat, dann 3.15882.00 mit bestellen | ||
|   |   | |
| Service Satz 4.000S3.00 34PBIC C34PBIC Abarth 1000 + 850TC | Nur Dichtungssatz = 4.0GP80.00 = 32PBI-2 = 32RBI | |
| C32PBIC Fiat 1100D 1965 | oder für 32BI = 4.0GP76.00 | |
|  |  |  |  |  |  |   | 
| jetzt wieder lieferbar 5.05271.00 =5.05271.00 | Ersatz = 3.15882.00 | 3.10089.00 | 5.03451.00 | 52788 Dichtung | 5.04572.00 | 3.04527.00 | 
| Membrane mit Stift 5.04267.00 | oder nur das Plättchen | 32 + 34PBI PBIC | Starterluftmembrane | Schwimmergehäuse / | P.-Membrane | Plättchen | 
| 34PCT 32PBi 32PBIC 34PBIC | wechseln | Drosselklappenteil | Bild 5 mit Stift | wechseln | ||
| ohne Stift 5.05612.00 | Lochabstand 27x27 | 27x27 | 
|   |   | ||
| Service Satz 4.0S19F.00 Peugeot J7 + 203,403,404, 504L | SXVG030001 Nachbau - Kopie Düsenbestückung bei Lieferung sieheTabelle | ||
| oben !! Kraftstoffanschluss M8x1 gerade | |||
|  |  |  |  | 
| R.C1880 | Schwimmer 5,7gr 5.03524.00 | ||
| Luftfilter K&N Verschiedene Höhen | Kraftstoffanschluss seitlich mit | 32PICB + 34PICB + 32PBI 32RBI usw | Ersatz für Nr.52 in Bild 1 + Bild 2 | 
| und Durchmesser 52 / 76x80 / 52 /76x66 | Hohlschraube MECO 6086 M8x1 | Flanschdichtung : 3.50000.25 | |
| 995003EU Filterreinigungssatz | + Ringschlauchstück MECO5010 10/6mm | ||
Kraftstoff - Schraubanschlüsse usw.
32PBI-2 + 32PBI-5 GB
Sätze für französische PBISA Vergaser
Sätze für französische BICSA
| Hauptdüsen ohne Rille | 3.00861.01 = 030 | 3.00861.03 = 035 | 3.00861.05 = 040 | 3.00861.07 = 045 | 3.00861.09 = 050 | 3.00861.11 = 055 | 3.00861.13 = 060 | 3.00861.15 = 065 | 3.00861.17 = 070 | 
| M5 | 3.00861.18 = 072,5 | 3.00861.19 = 075 | 3.00861.20 = 077,5 | 3.00861.21 = 080 | 3.00861.23 = 085 | 3.00861.25 = 092,5 | 3.00861.27 = 095 | 3.00861.28 = 097,5 | 3.00861.29 = 100 | 
| 3.00861.30 = 102,5 | 3.00861.31 = 105 | 3.00861.32 = 107,5 | 3.00861.33 = 110 | 3.00861.34 = 112,5 | 3.00861.39 = 120 | 3.00861.43 = 130 | 3.00861.44 = 132,5 | 3.00861.45 = 135 | |
| 3.00861.45 = 137,5 | 3.00861.48 = 142,5 | 3.00861.49 = 145 | 3.00861.51 = 150 | 3.00861.57 = 165 | 3.00861.59 = 170 | 3.00861.63 = 180 | 3.00861.65 = 190 | 3.00861.67 = 200 | |
| Hauptdüsen mit Rille | 3.10913.08 = 047,5 | 3.10913.09 = 050 | 3.10913.10 = 052,51 | 3.10913.12 = 057,5 | 3.10913.19 = 075 | 3.10913.26 = 092,5 | 3.10913.28 = 097,5 | 3.10913.39 = 120 | 3.10913.00.0 | 
| oder + | 3.18333.17 = 070 | 3.18333.21 = 080 | 3.18333.23 = 085 | 3.18333.29 = 100 | 3.18333.33 = 110 | 3.33124.39 = 120 | 3.33124.40 = 122,5 | 3.18333.41 = 125 | 3.18333.43 = 130 | 
| M5 | 3.33124.44 = 132,5 | 3.18333.45 = 135 | 3.18333.47 = 140 | 3.33124.48 =142,51 | 3.18333.49 = 145 | 3.18333.51 = 150 | 3.18333.53 = 155 | 3.18333.55 = 160 | 3.18333.57 = 165 | 
| 3.18333.59 = 170 | 3.18333.61 = 175 | 3.18333.64 = 185 | 3.19333.65 = 190 | 3.18333.67 = 200 | 3.18333.69 = 210 | ||||
| Luftkorrekturdüsen M6 | 3.02944.09 = 050 | 3.02944.11 = 055 | 3.02944.13 = 060 | 3.02944.15 = 065 | 3.02944.17 = 070 | 3.02944,19 = 075 | 3.02944.21 = 080 | 3.02944.23 = 085 | 3.02944.25 = 090 | 
| 3.02944.27 = 095 | 3.02944.29 = 100 | 3.02944.31 = 105 | 3.02944.33 = 110 | 3.02944.35 = 115 | 3.02944.39 = 120 | 3.02944.41 = 125 | 3.02944.43 = 130 | 3.02944.45 = 135 | |
| 3.02944.47 = 140 | 3.02944.49 = 145 | 3.02944.51 = 150 | 3.02944.53 = 155 | 3.02944.55 = 160 | 3.02944.57 = 165 | 3.02944.59 = 170 | 3.02944.61 = 175 | 3.02944.63 = 180 | |
| 3.02944.64 = 185 | 3.02944.65 = 190 | 3.02944.66 = 195 | 3.02944.67 = 200 | 3.02944.68 = 205 | 3.02944.69 = 210 | 3.02944.70 = 215 | 3.02944.71 = 220 | 3.02944.73 = 230 | |
| 3.02944.75 = 240 | 3.02944.77 = 250 | 3.02944.78 = 255 | 3.02944.79 = 260 | 3.02944.80 = 265 | 3.02944.81 = 270 | 3.02944.83 = 280 | 3.02944.85 = 290 | 3.02944.87 = 300 | |
| 3.02944.90 = 320 | 3.02944.93 = 330 | ||||||||
| Leerlaudüsen M8x1 g | 5.03016.01 = g30 | 5.03016.03 = g35 | 5.03016.05 = g40 | 5.03016.06 = 42,5 | 5.03016.07 = g45 | 5.03016.08 = 47,5 | 5.03016.09 = g50 | 5.03016.10 = 52,5 | 5.03016.11 = g55 | 
| 5.03016.12 = 57,5 | 5.03016.13 = g60 | 5.03016.14 = 62,5 | 5.03016.15 = g65 | 5.03016.16 = 67,5 | 5.03016.17 = g70 | 5.03016.19 = g75 | 5.03016.21 = g80 | 5.03016.23 = g85 | |
| 5.03016.29 = 100 | |||||||||
| Leerlaufdüse VW mit | 5.19617.01 = g30 | 5.19617.02 = g32,5 | 5.19617.03 = g35 | 5.19617.04 = g37,5 | 5.19617.05 = g40 | 5.19617.06 = g42.5 | 5.19617.07 = g45 | 5.19617.08 = g47,5 | 5.19617.09 = g50 | 
| Mischroht | |||||||||
| Leerlaufluftdüsen M6 | 3.01329.09 = 050 | 3.01329.13 = 060 | 3.01329.21 = 080 | 3.01329.25 = 090 | 3.01329.29 = 1,0 | 3.01329.33 = 110 | 3.01329.39 = 120 | 3.01329.43 = 130 | 3.01329.45 = 135 | 
| 3.01329.47 = 140 | 3.01329.51 = 150 | 3.01329.55 = 160 | 3.01329.59 = 170 | 3.01329.63 = 180 | 3.01329.65 = 190 | 3.01329.67 = 200 | 3.01329.69 = 210 | 3.01329.71 = 220 | |
| Pumpendüse M8x1 | 3.10033.01 = Gp30 | 3.10033.03 = Gp35 | 3.10033.05 = Gp40 | 3.10033.06 = Gp42,5 | 3.10033.07 = Gp40 | 3.10033.09 = Gp50 | 3.10033.11 = Gp55 | 3.10033.15 = Gp65 | 3.10033.17 = Gp70 | 
| 3.10033.19 = Gp75 | 3.10033.21 = Gp80 | 3.10033.23 = Gp85 | 3.10033.25 = Gp90 | 3.10033.20 = Gp100 | 3.10033.33 = Gp110 | 3.10033.39 = Gp120 | 3.10033.41 = Gp125 | 3.10033.43 = Gp130 | |
| auch als Hauptdüse | 3.10033,45 = Gp135 | 3.10033.47 = Gp140 | 3.10033.49 = Gp145 | 3.10033.57 = Gp165 | 3.10033.61 = Gp175 | 3.10033.63 = Gp180 | |||
| Starterkraftstoffdüse 8x1 | 3.10135.09 = Gs050 | 3.10135.13 = Gs060 | 3.10135.17 = Gs070 | 3.10135.21 = Gs080 | 3.10135.25 = Gs090 | 3.10035.27 = Gs095 | 3.10135.29 = Gs100 | 3.10135.33 = Gs110 | 3.10135.39 = Gs120 | 
| 3.10135.43 = Gs130 | 3.10135.51 = Gs150 | 3.10135.55 = Gs160 | 3.10135.59 = Gs170 | 3.10135.63 = Gs180 | 3.10135.67 = Gs200 | 3.10135.69 = Gs210 | 3.10135.71 = Gs220 | 3.10135.73 = Gs230 | |
| 3.10135.77 = Gs250 | |||||||||