Service - Anweisung PIERBURG 2E 2E- E Vergaser G-Kat Mercedes DB190 W201 + DB200 W124 Ecotronic 4/103-33.1 08.1986
| 2E-E 2EE 7.18156.00 7.18156.03 7.18156.02 7.18156.04 7.18156.07 7.18156.08 7.17156.09 | |||||
|
|
|||||
| 0020702704 / 0020703504 / 0020704404 / 0020701904 / 0020703304 / 0020703404 / 0020704304 / | |||||
|
|
|||||
| Seite 2 | |||||
|
|
|||||
| Seite 4 | |||||
|
|
|||||
| Seite 4 Prüfwerte | |||||
|
|
|||||
| Seite 5 | |||||
|
|
|||||
| Seite 6 Abgleichstecker | |||||
|
|
|||||
| Seite 7 Leerlauf Leerlauprüfung Leerlaufeinstellung | |||||
|
|
|||||
| Seit 8 Lambdasonde | |||||
|
|
|||||
| Seite 9 Drosselklappenpotentiometer Poti = 4.07317.01 = 0005400717 | |||||
|
|
|||||
| Seite 10 Vordrosselsteller 4.07282.02 = 0000700165 | |||||
|
|
|||||
| Seite 11 Drosselklappenansteller DKA 04.1986 --- 07.1988 = 4.07279.27 = 0000700065 07.1988 --- 11.1990 = 4.07279.71 | |||||
|
|
|||||
| Seite 12 | |||||
|
|
|||||
| Seite 13 | |||||
|
|
|||||
| Seite 14 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| Seite 15 Unterdruckdose II.Stufe = 4.07271.23 = 0000704053 / Schwimmerkammerumschalt- Belüftungsventil = 4.07304.01 = 0000710492 | |||||
|
|
|||||
| Seite 16 | |||||
|
|
|||||
| Seite 17 Anschlussplan Unterdruck Schlauchplan | |||||
|
|
|||||
| Seite 18 | |||||
|
|
|||||
| Seite 19 Schwimmerniveau | |||||
|
|
|||||
| Seite 20 Kabebaum Kabelklemmen | |||||
|
|
|||||
| Seite 21 | |||||
|
|
|||||
| Seite 22 | |||||
|
|
|||||
| Seite 23 | |||||
|
|
|||||
| Seite 24 | |||||
|
|
|||||
| Seite 25 Schaltplan | |||||
|
|
|||||
| Seite 26 | |||||
|
|
|||||
| Seite 27 | |||||
|
|
|||||
| Seite 28 Klemmenbelegung Fehlersuche Fehlersuchtabelle | |||||
|
|
|||||
|
|
![]() |
|
![]() |
||
|
|
![]() |
Leerlaufluft - Nadeldüse "20"
und Leerlaufluft - Düsennadel "21" und Druckfeder " 19" ( bricht auch mal !! ) Sollten bei Verschleiß erneuert werden =
|
|||
| Das Leerlaufgemisch wird bei Verschleiß sehr mager! Es war nicht geplant, dass die Vergaser weit über das "Verfalldatum" im Gebrauch sind. | |||||
| Vergaser 2EE Check Wirkungsweise 2E-E Ecotronik | |||||