Vergaserersatzteilliste / Kennblatt
SOLEX Vergaser 2x 32PAITA Mercedes Benz 220S 1956 -- 1959 2,2 / 100PS / 74KW
Wie SOLEX Vergaser 2x 34PAITA Mercedes Benz 220Sb 09.1959 -- 2,2 / 110PS /81KW
Wie SOLEX Vergaser 32PAITA Mercedes Benz 190 1956 -- 1959 1,9 / 75PS / 55KW
Wie SOLEX Vergaser 32PAITA Borgward Isabella TS 1,5 / 75PS 1859 - - / 55KW
Wie SOLEX Vergaser 34PAITA Borgward P100 2,3 / 100PS 1960 -- 1961 / 74KW
Wie SOLEX Vergaser 32PAITA +34PAITA BMW 501A 6Zyl. + 3200CS V8 1954 - 1964
Wie SOLEX Vergaser 2x 32PAIAT Mercedes Benz 300 b + c mit Startautomatik 3,0 / 125PS / 92KW 1954 -- 1957
Das Prinzip ist gleich, die Ausführung ist etwas unterschiedlich ( Firmen spezifisch )
| SOLEX Registervergaser 32 PAITA | |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
|
|
|
| Bild Nr. | Bezeichnung | Ersatzteil Nr. | |
| 152 | Dichtungssatz 32PAITA + 34PAITA ohne Iso-Flansch Nr.39 ! | 4.00303.00 | |
| 001 Mercedes | Drosselklappenteil 32PAITA kpl. | 5.03892.00 | |
| 001 Borgward | Drosselklappenteil 32PAITA kpl. | 5.03589.00 | |
| 001 Mercedes | Drosselklappenteil 34PAITA kpl. | 5.04293.00 | |
| 002 Mercedes | Drosselklappenwelle 32PAITA I.Stufe | 3.16281.00 | |
| 002 Borgward | Drosselklappenwelle 32PAITA I.Stufe | 3.15823.00 | |
| 002 Mercedes | Drosselklappenwelle 34PAITA I.Stufe | 3.17199.00 | |
| 003 | Drosselklappe I. Stufe 8° 32PAITA | 3.10012.00 | |
| 003 | Drosselklappe I. Stufe 8° 34PAITA | 3.17129.00 | |
| 004 + 55b | Linsenschraube für Drosselklappe I + II. Stufe | 3.10908.00 | |
| 005 Mercedes | Widerlager | 3.16168.00 | |
| 005 Borgward | Widerlager | 3.15576.00 | |
| 006 Borgward | Drosselklappenhebel | 5.03572.00 | |
| 006 Mercedes | Drosselklappenhebel | 5.03833.00 | |
| 007 | Mitnehmerhebel u. Stange u. Schlepphebel kpl. | 5.03800.00 | |
| 007b Mercedes | Zugfeder 2.Stufe | 3.16363.00 | |
| 008 | Übertragungshebel für Beschleunigungspumpe | 3.10919.00 | |
| 016 +25+57b | Sechskantmutter M8x1 | 3.00724.00 | |
| 019 Borgward | Drosselklappenwelle / Unterdruckklappenwelle 2.Stufe im Gehäuse | 5.03631.00 | |
| 019 Mercedes | Drosselklappenwelle / Unterdruckklappenwelle 2.Stufe im Gehäuse | 3.15593.00 | |
| 024 | Unterlegscheibe | 3.00101.00 | |
| 026 | Leerlaufgemisch-Regulierschraube | 3.02396.00 | |
| 027 | Druckfeder | 3.15862.00 | |
| 032 | Stossdämpfer kpl. II.Stufe mit Gegengewicht 48gr | DB | 5.03754.00 |
| 032 | Stossdämpfer kpl. II.Stufe mit Gegengewicht 25gr | Borgward | 5.03816.00 |
| 033 rund 48gr. | Gewicht II.Stuse | DB | 3.15846.00 |
| 033 flach 25gr. | Gewicht II.Stufe | Borgward | 3.16000.00 |
| 034 | Hebel II.Stufe | 3.15554.01 | |
| 036 | Hebel II.Stufe | 3.16000.00 | |
| 038 | Stossdämpfer kpl. II.Stufe | 5.03795.00 | |
| 042 | Faltenbalg | 3.16268.00 | |
| 051 Mercedes | Schwimmergehäuse 32PAITA kpl. | 5.03854.00 | |
| 051 Borgward | Schwimmergehäuse 32PAITA kpl. | 5.03817.00 / 5.04016.00 | |
| 052 | Schwimmer 7,3gr. | 5.03557.00 | |
| 054 | Drosselklappenwelle 2.Stufe 32PAITA | 3.15871.00 | |
| 054 | Drosselklappenwelle 2.Stufe 34PAITA | 3.17198.00 | |
| 056 Borgward | Mitnehmerhebel 2.Stufe | 5.03570.00 | |
| 059 Borgward | Drehfeder / 2.Stufe im Vergasergehäuse | 3.15568.00 | |
| 060a Borgward | Unterlegscheibe + Nr.57a +14 | 3.10987.00 | |
| 063 | Mischrohrträger 5,5 mit Ventilsitz für die Kugel / kurzes Mischrohr. | A0000710883 | 5.03653.06 = 5,5 |
| 063a | Kugel für Mischrohrträger | 3.01557.02 | |
| 064 | Mischrohr kurz "44" DB + Borgward | A0000711049 | 5.03849.00 |
| 065a | Luftkorrekturdüse | 3.02944. Größe | |
| o63 | Mischrohrträger 5,5 unten offen / langes Mischrohr. | 5.03010.01 = 5,5 | |
| o64 | Mischrohr lang "23" BMW | 5.03022.00 | |
| 065b | Luftkorrekturdüse mit Mischrohr "C" II.Stufe | 5.03668. Größe | |
| 066 | Hauptdüsenträger | 3.10910.00 | |
| 068 | Hauptdüse "Gg" | 3.10913. Größe | |
| 058a | Hauptdüse II. Stufe | 3.10033. Größe | |
| 069 | Leerlaufdüse "g" | 5.03016. Größe | |
| 070 | Leerlaufluftdüse " u " | 3.01329. Größe | |
| 073 | Pumpendüse "Gp" | 3.10033. Größe | |
| 077 | Kugelventil | 5.03007.00 | |
| 093 | Membrane für Membranpumpe | A0000730205 | 5.03576.00 |
| Membrane ohne Schraube und Teller Ersatz für 5.03576.00 | 3.15888.00 | ||
| 100 | Dichtung für Membranpumpe | A0000711880 | 3.15883.00 |
| 111 | Pumpen-Verbindungsstange kpl. | 5.03579.00 | |
| 151 | Vergaserdeckel kpl. 32PAITA | 5.03712.00 | |
| 151 | Vergaserdeckel kpl. 34PAITA Vergaser 1 | 5.03716.00 | |
| 151 | Vergaserdeckel kpl. 34PAITA Vergaser 2 mit Rücklauf | 5.04194.00 | |
| 152 | Vergaserdeckeldichtung 32PAITA + 34PAITA | A0000712080 | 3.15564.00 |
| 156 | Schwimmernadelventil 2mm | zk89 | 5.00089.00 |
| 156 | Schwimmernadelventil 2mm gefeder | zk89.02 | 5.00089.02 |
| 161 | Schraubstutzen für Kraftstoffleitung M12x1,5 / M14x1,5 | 3.05146.00 | |
| 168 | Starterluftventil / Membrane | 5.03451.00 | |
| Mischrohrträger | Mischrohrträger erneuern / Abbildungen | ||
| 32 PAITA DB | aktuelle Seite ! | ||
| 34PAITA 220Sb |