Vergaseranwendung , Vergaserbestimmung , Mercedes Benz 4 Zylinder 175CD 175CDT 175CDTU 29/34-2EE / 2E-E
![]() |
7.18046.00
0010707004 DB84 7.18067.16 0020700904 DB106 7.18067.18 0020701204 DB108 7.18045.00 0010707504 DB83 7.18067.15 0020700804 DB105 7.18067.17 0020701104 DB107 7.18165.00 A0045452322 Steuergerät 7.18156.00 0020701904 7.15864.00 0010713901 DB24 7.16361.00 0020711202 DB31 7.16614.00 0020711501 DB35 7.16885.00 0020714801 DB38 7.17038.00 0000709004 DB42 7.17072.00 0000709604 DB46 7.17194.00 0010700904 DB52 7.17072.00 0000709604 DB46/3 7.15900.00 0010713901 DB26 7.16362.00 0000705904 DB32 7.16615.00 0000707004 DB36 7.16886.00 0000708004 DB39 7.16887.00 0000708104 DB40 7.17039.00 0000709104 DB43 7.17040.00 0000709204 DB44 7.17073.00 0000709704 DB47 7.17195.00 0010701004 DB48 7.17073.00 0000709704 DB47/3 7.16887.00 0000708104 DB40 |
|
7.17376.00
0010701604 DB55 7.17712.00 0010704104 DB67 7.17830.00 0010704704 DB71 7.17377.00 0010701756 DB56 7.17713.00 0010704204 DB68 7.17831.00 0010704804 DB72 7.17378.00 0010701804 DB57 7.17714.00 0010704304 DB69 7.17832.00 0010704904 DB73 7.17979.00 0010706304 DB79 7.17979.01 0010707604 DB89 7.18067.06 0010709704 DB96 7.18067.18 0020701204 DB108 7.17980.00 0010706404 DB80 7.17980.02 0010707704 DB90 7.18067.07 0010709804 DB97 7.18067.17 0020701104 DB107 7.17980.01 0010707104 DB82 7.18165.00 A0045452322 Steuergerät 7.18156.00 0020701904 |
![]() |
7.18165.00
0045452322 Steuergerät 7.18165.58 7.18156.00 0020701904 7.18156.03 0020703304 7.18156.07 0020703404 7.18156.08 0020704304 |
| weitere unter LKW | |
![]() |
7.15864.00
0010713901 DB24 7.16361.00 0020711201 DB34 wie bei DB200 |
![]() |
7.17072.00
0000709604 DB46 7.17072.00 0000709604 DB463 DB46/3 7.17073.00 0000709704 DB47 |
| 170V | 1,7l / 38PS | 30BFLVS | 1946 - 1953 | 7.01411.00 / E1411 | |||
| 170Va | 1,8l / 45PS | 30BFLVS | 1949 - 1952 | 7.01411.00 / E1411 | |||
| Mannheim 320 | 3,2 / 12/55PS | 35BFRH | |||||
| Mannheim M10-350 | 3,5 / 14/60PS | 35FHRS | |||||
| Mannheim Sp 370 | 3,7 / 15/75PS | 2x 35MOHLT | |||||
| 180 | 1,8 / 52PS | 34PICB | 1953 - 1957 | 7.10429.00 | |||
| 180a | 1,9 / 65PS | 34PICB | ab 1957 | 7.14669.00 | |||
| 180c | 1,9 / 68PS | 34PICB | ab 09.1961 | 7.15006.00 | |||
| 190 | 1,9 / 75PS | 32PAITA | 1956 -- 1959 | 7.14609.00 | |||
| 190b | 1,9 / 80PS | 32PAITA | ab 09. 1959 | 7.14609.00 | |||
| 190c | 1,9 / 80PS | 34PICB | 09.1961 | 7.14988.00 ab 1962 7.15091.00 | |||
| 190c | 1,9 / 80PS | 34PICB | ab 1963 Aut. | 7.15149.00 | |||
| 190c | 1,9 / 80PS | 34PICB | ab 1965 Hand.+Aut. | 7.15330.00 | |||
| 190SL | 1,9 / 105PS | 2x 44PHH | ab 1955---- | 7.14584.01 + .02 | 7.14584.02 7.14584.01 | ||
|
|
||||
|
|
||||
| 08.1989 ---- | 7.18156.08 | 0020704304 | 003 44/1A | |
|
|
||||
|
|
||||
| ab 08.1989--- | 7.18156.08 | 0020704304 | 003 44/1A | |
|
|
||||
|
|
||||
| Schweden | ||||||
| 190/W201-M102 /66KW | + Automatik | 07.1883 - 08.1984 | 175CDT | 7.18067.05 | 0010709604 | |
| 08.1984 ------ | 175CDT | 7.18067.19 | 0020701504 | |||
| 200/8+220/8-W115 70/77KW | 11.1970 - 05.1972 | 175CDT | 7.16614.00 | 0020711501 | ||
| Ersatzvergaser | 175CDT | 7.16885.00 | 0020714801 | |||
| 175CDT | 7.17072.00 | 0000709604 | ||||
| Automatik | 11.1970 - 05.1972 | 175CDT | 7.16615.00 | 0000707004 | ||
| Ersatzvergaser | 175CDT | 7.16887.00 | 0000708104 | |||
| 175CDT | 7.17073.00 | 0000709704 | ||||
| 200/W123-M102 / 72KW | + Automatik | 09.1981 - 07.1983 | 175CDT | 7.18059.00 | 0010708104 | |
| 07.1983 - 10.1984 | 175CDT | 7.18067.08 | 0010709904 | |||
| 200/W124-M102 80KW | + Automatik | 10.1984 ---- | 175CDT | 7.18067.19 | 0020701504 | |
| 230/4-W115 2,3 70KW | Automatik | 11.1975 - 06.1976 | 175CDT | 7.17394.00 | 0010702104 | |
| 230/W123-M115 2,3 70KW | Automatik | 071976 - 06.1977 | 175CDT | 7.17507.00 | 0010703004 | |
| 07.1977 - 12.1978 | 175CDT | 717715.00 | 0010704404 | |||
| 01.1979 - 08.1981 | 175CDT | 7.17833.00 | 0010705204 | |||
| USA | ||||||
| 220 77KW | Automatik | 06.1971 - 05.1972 | 175CDT | 7.16717.00 | 0000707604 | |
| 05.1972 - 07.1973 | 175CDT | 7.16950.00 | 0000708804 | |||
| Kalifornien | ||||||
| 230/4 2,3 72KW | Automatik | 04.1974 - 08.1976 | 175CDT | 7.17240.00 | 0010700604 | |
| 230/W123-M115 2,3 72KW | Automatik | 07.1976 - 06.1977 | 175CDT | 7.17632.00 | 0010703604 | |
| 07.1977 - 06.1978 | 175CDT | 7.17686.00 | 0010703704 | |||
| 07.1978 - 01.1981 | 157CDT | 7.17834.00 | 0010705104 | |||
| Australien | ||||||
| 230/W123-M115 2,3 72KW | Automatik | 07.1976 - 06.1977 | 175CDT | 7.17632.00 | 0010703604 | |
| 07.1977 - 06.1978 | 175CDT | 7.17686.00 | 0010703704 | |||
| 07.1978 - 01.1981 | 175CDT | 7.17834.00 | 0010705104 | |||
| Schweiz | ||||||
| 190/W201-M102 2,0 66KW | + Automatik | 07.1983 - 07.1984 | 175CDT | 7.18067.05 | 0010709604 | |
| 200/W124-M102 2,0 80KW | 05.1985 - 09.1986 | 175CDT | 7.18067.23 | 0020702204 | ||
| Automatik | 05.1985 - 09.1986 | 175CDT | 7.18067.24 | 0020702304 | ||
| Saudi Arabien | ||||||
| 190/W102-M102 2,0 66KW | + Automatik | 12.1983 - 10.1984 | 175CDT | 7.1806712 | 0020700604 | |
| 2,0 80KW | 10.1984 ---- | 175CDT | 7.18067.20 | 0020701604 | ||
| 200/W123-M102 2,0 80KW | + Automatik | 12.1983 - 10.1984 | 175CDT | 7.18067.11 | 0020700504 | |
| Südafrika | ||||||
| 200/W123-M102 2,0 80KW | + Automatik | 06.1985 - 07.1985 | 175CDT | 7.18067.21 | 0020701704 | |
| 200/W124-M102 2,0 80KW | + Automatik | 07.1985 ---- | 175CDT | 7.18067.22 | 0020702604 | |
| DB USA / Schweden / usw. |