40ADDHE 45ADDHE 48ADDHE SOLEX Renn- + Sportvergaser die Vergaser wurden extra für den Motorsport modifiziert C40ADDHE C45ADDHE C48ADDHE
sie sind nicht mit den Serien-Vergasern z.B. für Alfa, unteres Bild , vergleichbar!
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Sportvergaser mit unabhängigem Leerlaufsystem ! Luftkorrekturdüse M7x1 / M7x0,75 mit dem Mischrohr und der Hautdüse, die zusammengesteckt werden und von oben eingeschraubt sind. 40ADDHE 45ADDHE 48ADDHE Sportvergaser | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Kombination Bild oben = " Section" D - D1 - D2 " = |
|||||||||
| Im Sportvergaser : Von oben zugängliche zusammengesteckte: | |||||||||
| L.K.Düse = a links = M7x1 / rechts (neu) M7x0,75 / + Mischrohr = s "B01" = 6010238 - + Hauptdüse = Gg 6000006 + Größe / | |||||||||
| 21 X | Vorzerstäuber 40 + 45ADDHE 3,5 / 4,8 | 5.24236.00 / 6250215 / 6250225 | |||||||
| 21 X | VorzerstäuberA45DDHE BMW -Alpina | 5.13913.00 mit Anreicherungsrohr | |||||||
|
Hauptdüse größer = fetteres Gemisch / Luftkorrekturdüse größer = (obere Drehzahlen) mageres Gemisch |
|||||||||
| D Luftkorrekturdüse "alt" M7x0,75 bis 12.1983= 6000104+Größe / Luftkorrekturdüse "neu" ab 1984 = M7x1 = 6000097+Größe | |||||||||
| Bild unten der Serienvergaser C40ADDHE Alfa Romeo und Sportvergaser | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| oben ein Satz Verbindungshebel für Weber Vergaser , die Wirkungsweise bei Solex ist gleich aber die Hebel passen nicht bei Solex- | |||||||||
| eventuell passt der Flachkant nicht. müssen nachgearbeitet werden. Der Abstand der beiden Vergaser ist je nach Hersteller unterschiedlich. | |||||||||
| Der Serien C40ADDHE Doppelflachstromvergaser ALFA ROMEO 1973 / beide Hauptdüsen von unten eingeschraubt "70" | |||||||||
|
K |
101 Lufttrichter | Choke tube/ Diffusori K | |||||||
| Gg | 70 Hauptdüse | ||||||||
| g | 74 Leerlaufdüse | ||||||||
| a | 99 Luftkorrekturdüse mit Mischrohr | Bild unten | |||||||
| i | 338 Einspritzrohr / Pumpendüse | Pump Injector/liniettori pompa i Horizontal -- | Vertikal | ||||||
| W | 15 Gemischregulierschraube | ||||||||
| P | Schwimmernadelventil M9 /1,6 mm = 6200018 /1,8 mm = 6200019 | / 2 mm = 5.24187.00 | |||||||
| F | Schwimmer | ||||||||
| 621 | Vorzerstäuber | Diffusore centrale 6250188 / 6250215 | 6250186 | ||||||
| V | Drosselklappe | ||||||||
| D | Pumpendruckventil | ||||||||
| E | 591 Pumpensaugventil | ||||||||
| M 371 | Beschleunigungspumpenmembrane | Stößel 7mm kurz | 6550047 | ||||||
| M | Beschleunigungspumpenmembrane | Stößel mit Führungsschlitz für P. Hebel | 6550025 | ||||||
| M | Beschleunigungspumpenmembrane | Stößel 10,5mm und Stift auf der Rückseite | 6550015 | ||||||
| M | Beschleunigungspumpenmembrane | wie Bild Stößel voll 11mm lang | 6550005 | ||||||
| 111 | Ringschlauchstück doppelt 10mm / 9mm | 6740246 | |||||||
| 111A | Ringschlauchstück einfach | 6740244 | |||||||
| 113 | Hohlschraube M9x1 22mm lang | 3.44372.00 | 6740245 | ||||||
| 112 | Kraftstoffsieb | 6740007 | |||||||
| Auspuffkrümmer "S" | OPEL bei Verwendung von 1x oder 2x Doppelvergaser | ohne Vorwärmung | 850307 | ||||||
![]() |
![]() |
original
Serie " A " Alfa |
Serie " VW " |
||||||
|
C40DDH "C"= Italien Satz =4.00S64.00 |
C40ADDHE "C"= Italien Satz=4.00S65.00
|
Die Luftkorrekturdüse M6 und das Mischrohr (Bild 99) sind fest zusammengesteckt und die Hauptdüsen M5 (Bild 70) sind von unten unter der Beschleunigungspumpe. C40ADDHE (Alfa-Romeo) |
Dieser Vergasertyp C40ADDHE wurde auch für Tuningzwecke
von fast allen Tunern verwendet.
Bei den Vergasern wurden die Mischrohre "Z" oder "Y" montiert. = 5.05168.+Größe 5.19717.+ Größe Z Die Hauptdüse war die gleiche- M5 = 3.18333.+Größe Die kompletten Sätze hatten dann auch eine ABE für das bestimmte Fahrzeug vom Tuner. |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
C40ADDHE "C"= Italien Satz =4.00S96.00
|
S96 weiter ausgeschnitten |
Flanschdichtungssatz 40 + 45 + 48 mm ca.
31€ pro Vergaser + Porto O-Ring Satz V508140 V508145 / 48 |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Membrane 6550005 | Membrane 6550015 | Membrane 6550047 | Membrane 6550025 | ||||||
| Stößel 11mm DDH + 40PHH | Stößel 10,5mm + Stift auf der Rückseite | Stößel 7mm ADDHE Alfa Romeo | Stößel mit Nut ADDHE | ||||||
| im Satz 4.00S65.00 | im Satz 4.00S64.00 | im Satz 4.00S96.00 | |||||||
| Bitte bei der Bestellung von Kleinreparatursätzen oder vom Membranen immer die Membran - Nr.: mit angeben ! | |||||||||
| Ist doch kein ADDHE ( "A" = Aluminium )sondern vermutlich ein DDH K70? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
Service-Satz C 40DDH Alfa = 4.00S64.00 |
mit Membrane : = 6 550 015 = 6550015 | ||||||||
![]() |
|||||||||
|
Service-Satz 40-45ADDH Alfa = 4.00S65.00 mit Membrane 6 550 005 6550005 = 5.08546.00 |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Service-Satz C40ADDHE = Alfa , Fiat , Matra , Citroen = 4.00S96.00 mit Membrane | mit Schlitz 6 550 025 = 6550025 | ||||||||
![]() |
|||||||||
| Die Vergaser schwingungsdämpfend besestigen. | |||||||||
| 1 Satz für einen Vergaser = 40mm V508140 + 45mm V508145 / Flansch - Gummiringe - Federn - Schrauben - Muttern. 1 | |||||||||
| TÜV - Gutachten : Die Vergaser haben kein Tüv-Gutachten , da sie für verschiedene Fahrzeuge einsatzfähig waren. Sie wurden mit bestimmten Einstellungen an verschiedene Tuner ausgeliefert, die dann einen Tuning-Satz damit erstellten und die getunten Fahrzeuge zur Abnahme brachten und dann den kompletten Tuning-Satz mit der entsprechenden ABE auslieferten. | |||||||||
| Also die ABE oder das TÜV - Gutachten kann (konnte) Sie nur vom Tuner kommen ! | |||||||||
| zu 40DDH | |||||||||