Carter - OPEL Fallstromvergaser bis 1964
![]() |
1 Schwimmer 2 Pumpenventile 3 Pumpenkolben 4 Düsennadel Nadeldüse darunter nicht sichtbar 5 Leerlaufdüse 6 Pumpendüse + Einspritzrohr 7 Leerlaufgemischregulierschraube Co 8 Leerlaufanschlagschraube U/min |
|||
![]() |
||||
| Ersatzteile | ||||
![]() | ||||
| Ersatzteile |
|
|||
| OPEL - Oldi | Vergaserersatzteile für Carter -Vergaser USA | € | ||
| Vergaserdeckel 12 | OPEL - Olympia - Rekord1,5 + 1,7 1947 -1953 P1+ | P2 | 1 # 830506 | 29,52 |
| Vergasergehäuse kpl. 11 | OPEL | LKW | 1 # 828038 | 62,20 |
| Vergasergehäuse kpl. | OPEL | 1 # 828041 | 62,20 | |
| Vergasergehäuse kpl. | OPEL | 1# 828046 | 62,20 | |
| Drosselklappenteil kpl. 17 | OPEL | 36mm | K25mm | 46,40 |
| Schwimmernadelventil 10 | OPEL | 220 | 1 # 830805 | 19,52 |
| Hauptdüsen div. 9 | OPEL - Olympia - Rekord 828491=48 z.B. | 44" | 1# 828481 | 8,60 |
| Abdeckscheibe D. Nadel 9s | ||||
| Vollastdüse M7mm 8 | ||||
| Vollastdüse M8mm 8a | ||||
| Verschraubung Vollast M8mm 8b | ||||
| Verschraubungen M7mm 8c | ||||
| Düsennadel div. 4 | OPEL - Olympia - Rekord. z.B. | 895 | 1 # 828271 | 10,50 |
| Ventile/Düsen/Kleinteile | Verschraubungen Drosselklappen | nach | Anfrage | |
| Leerlaufdrossel 7 | ||||
| Pumpendüse lang 6 | OPEL | (50 ) | # 828951 | |
| Pumpendüse kurz 6a | OPEL | (55 ) | # 828957 | |
| Pumpenkolben | OPEL | # 830324 | ||
| Leerlaufdüse dick 5 | # 828606 | 70 | ||
| Leerlaufdüse dünn 5a | ||||
| Düsennadel | ||||
| Verschraubung Pumpenventile 2b | ||||
| Pumpensaugventil 2a | OPEL | # 830051 | ||
| Pumpendruckventil 2 | OPEL | # 830001 | ||
| Deckeldichtung 13 | ||||
| Drosselklappen 15 = 30mm 16 = 36mm | Bis zum Aufbrauch |
der |
Bestände | |
| Preise natürlich +Porto | ||||