SOLEX Vergaser 40PDSIT-L + 40PDSIT-R VW 412 + VW - Porsche 914 7.17105.00 7.17106.00 7.17107.00 7.17108.00 7.17109.00 / 7.17110.00 / 7.17111.00 / 7.17112.00 / 7.17045.00 / 7.17046.00 + VW Käfer -original Öttinger = 7.17236.01 re. + 7.17236.02 li.
021129028S 021129027S 021129028Q 021129027Q 021129032M 021129031M 021129032L 021129031L 021129028R 021129027R
|
|
| 29 / 30 | Bild 21 | Bild 24 | Bild 20 | |||||
| H-Düse 3.18333.Größe mit Rille | L-K-Düse 3.02944.Größe | Leerlaufabschalt-Ventil 7.12934.Größe | ||||||
| 412 / 75PSbye | K = 28 | H-Düse Gg = x132,5 | L-K-Düse a = 145 | Leerl.Düse g50 12V | 021129027S | 021129028S | 7.17045.00 | 7.17046.00 |
| 412 / 85PS | K = 30 | H-Düse Gg = x135 | L-K-Düse a = 115 | Leerl.Düse g50 | 021129032M | 021129031M | 7.17111.00 | 7.17112.00 |
| 914 PO./85PS | K = 30 | H-Düse Gg = x132,5 | L-K-Düse a = 120 | Leerl.Düse g50 | 021129028R | 021129027R | 7.17107.00 | 7.17108.00 |
| Öttinger Käfer | 7.12938.07 = g45 | |||||||
| 1600 / 70PS | K = 28 | H-Düse Gg = x132,5 | L-K-Düse a = 100 | Leerl.Düse g45 | Käfer Öttinger 1,6L. | = 70PS 1974 | 7.17236.01 | 7.17236.02 |
| 1800 / 70PS |
| Dichtungssatz | 4.01228.00 | .Kleinreparatursatz | 4.02000.37 li. / 4.02000.37 re. |
| Reparatursatz Li. | 4.03236.00 | Reparatursatz Re. | 4.03249.00 |
| Nachbau Reparatursatz | für beide Vergaser | 4.SX708.20 für beide Vergaser | |
| Pulldown Membrane Li. 65 | 5.13706.00 021129223 = 5.15814.00 021129221 | Pulldown Membrane Re. 66 | 5.13707.00 021129224 = 5.15815.00 021129222 |
| 16 = IsolierDichtung | 3.31887.00 021129293A | ||
| 20 Leerlaufabschaltventil 12V. | g50 7.12934.09.0 7.12969.09.0 | g55 7.12971.11 | g45 7.12969.07.0 7.12971.07.0 |
| 26 = Membrane 48 | 5.15836.00 021129451E | 8 = Gemischregulierschraube | 5.11793.00 311129427 |
| 33 = Umluftshraube 5.11225.00 = | A0010712371 | ||
| 52= Startdeckel 99 re. | 5.15722.00 = 5.10140.00 021129192C+E | 53= Startdeckel 100 li. 5.15723.00 = | 5.10139.00 021129191D |
| 57 = Schwimmernadelventil | 5.00088.01 1,5 F. | Niveau mm = 16mm | Einspritzmenge 0,8 - 1,0 / Hub |
| 7.17105.00 , 021129028Q , 7.17106.00 , 021129027Q , / 7.17109.00 , 021129032L , 7.17110.00 , 021129031L , | |||
![]() |
![]() |
||
| Reparatursatz 40PDSIT BMW 2000 +2002 Autom. 1968 - 1972 | Reparatursatz 40PDSITL + R VW Porsche 914/ Öttinger Käfer / VW 412 |
![]() |
|
| 40PDSIT-Li + Re VW Nachbau Service Satz 4.SX708.20 für beide Vergaser + original Isolierflansch / Fußdichtung 021129795D ca. 5mm = 3.50000.01.0 | |
| 4 x Fußdichtung extra = 3.50000.05 oder 2 x Iso-Flansch = 3.50000.01 | |
| Ti28 + Ti38 Übergang ?? + Einstellanweisung | |