Solex - Vergaser 35PDSIT-5 / 35PDSIT
AUDI + VW / VW LT 2l.
| 35PDIST LT28 LT31 LT35 ab 7.1977 ----- 2L 55KW 75PS 7.17682.00 060129015E | |
| Bild 1 | |
![]() |
|
| Kennblatt für : E17430 = 7.17430.00 060129015 + 060129015B = E17682 = 7.17682.00 060129015E | |
![]() |
|
| Bild 2 | |
| SOLEX |
Fallstromvergaser 35PDSIT AUDI + VW ( Abbildung mit Doppelpulldown Merkmale: 56+57+57a+73 ) = 7.17746.00 036129015G + 7.17896.00 ab1978 036129015K |
![]() |
|
| nur 3 Kennblätter von ca.50 mit den Einstelldaten 049129016 036129015K / E17816 = 7.17816.00 056129015AP AU33 | |
7.17816.00 056129015APE7.17896.00 036129015K / 7.17895.00 049129016 / |
| alle AUDI | Dichtungssatz | 4.00115.00 | |
| Kleinreparatursatz | AUDI 80 + 80L 1,3 /40KW 08.1978-- | 4.02000.22 | |
| 2b + 12a | Plastik-Buchse AUDI BMW FORD OPEL VW | für viele Gestänge und Hebel | 3.19057.00 |
| Reparatursatz | wie oben | 4.02132.00 | |
| 7 | Gemischregulierschraube Co-Schraube | 5.16430.00 056129427 | |
| 8 O-Ring | Im Satz | ||
| 9 | Umluftschraube | 3.34895.00 059129115B | |
| Umluftschraube ohne Bohrung | 3.32673.00 056129115C | ||
| 10 | Feder | 3.32674.00 056129231A | |
| 11 | Leerlauf / Umluft / Abschaltventil Stromlos - geschlossen / Öffner | 7.12954.00 = 056129412 = 7.20414.02 | 7.20299.00 055129412A |
| 21 | Iso-Flansch im Service-Satz ! | 059129185B + 3.32968.01 = | 3.32968.00 059129185C |
| 026 | Leerlaufdüse g 42,5 | wie oben | 5.03016.06 052129415A |
| 029 | Hauptdüse Gg X137,5 | wie oben 3.33124.46 = 055129405D | 3.18333.46 021129405B |
| 032 | Luftkorrekturdüse a 110 | wie oben | 3.02944.33 059129435G |
| Kleinreparatursatz | AUDI 80 S 1,6 / 55KW 08.1978--- | 4.02000.28 | |
| Reparatursatz | wie oben | 4.02135.00 | |
| Kleinreparatursatz | AUDI 80 + 80S 1,6 /55KW 05.1975-- | 4.02000.20 | |
| Reparatursatz | wie oben | 4.02127.00 | |
| Kleinreparatursatz | AUDI 80 + 80S 1,6 /55KW 06.1976-- | 4.02000.28 | |
| Reparatursatz | wie oben | 4.02135.00 | |
| Kleinreparatursatz | AUDI 80 S Autom. 1,6 /55KW --08.1979 | 4.02000.29 | |
| Reparatursatz | wie oben Automatik 08.1875 -08.1979 | 4.02136.00 | |
| 024 | Verbindungsschlauch | 3.29194.00 | 3.29194.01 059129491C |
| 026 | Leerlaufdüse g 55 | wie oben | 5.03016.11 |
| 029 | Hauptdüse Gg x140 | wie oben | 3.18333.47 = 3.33124.47 = 055129405A |
| 032 | Luftkorrekturdüse a 110 | wie oben | 3.02944.33 059129435G |
| Dichtungssatz | VW-LT28 2,0L /55KW 07.1977 ------- | 4.01244.00 | |
| Kleinreparatursatz | wie oben | 4.02000.31 | |
| Reparatursatz | wie oben | 4.03253.00 | |
| 026 | Leerlaufdüse g 47,5 | wie oben | 5.03016.08 113129415J |
| 029 | Hauptdüse Gg X140 | wie oben | 3.18333.47 = 3.33124.47 = 055129405A |
| 032 | Luftkorrekturdüse a 85 | wie oben | 3.02944.23 |
| alle | Vergaserflansch - Dichtung 35PDSIT VAG | Fußdichtung | 3.50000.00 059129799C |
| 028 | Ventilnadel / Anreicherung | 02891832 OPEL | 3.25155.00 059129207 |
| 028 | Ventilnadel | 03441710 OPEL | 3.30017.00 |
| 034 | Membrane 30 | ca. 1966 bis ca. 07.1971 | 5.05640.00 021129451 |
| 034 | Membrane 20 059129451 | bis 06.05.1974 | 5.06972.00 059129451 |
| 034 | Membrane 53 056129451E | ab 05.05.1974 | 5.16325.00 056129451E |
| 034 | Membrane 51 056129451D | ab . 08.1974 | 5.16242.00 056129451D |
| 038 | Lufttrichterhalteschraube kurz M6 (mit Loctite eingeklebt ) ohne Mutter | 1257897 | 3.30738.00 |
| 036 | Schraube M4 P. Deckel | 5.09497.00.0 059129473A | |
| 038 | Lufttrichterhalteschraube lang alte Ausführung M6 | 3.19034.00.0 059129387 | |
| 039 | Kontermutter ( nur mit längerer Halteschraube / alte Ausführung ) M6 | 11011622 | 3.17605.00.0 113129157 |
| 43 | Vergaserdeckeldichtung | bis 08.1974 03441456 OPEL | 3.29105.00.0 059129281C |
| 43 | Vergaserdeckeldichtung | ab 08.1974 056129281A | 3.33288.00.0 056129181A |
| 052a Bild 2 | Pulldown-Membrane II. "75" Starterklappenspalt 4,4mm Verg.036129015K | Vergaser mit Doppelpulldown wie Abbildung | 5.17259.00.0 055129223 |
| 044 | Vergaserdeckel AUDI 80 75PS 1975 ---- Ersatz für 5.16503.00 | 35PDSIT-5 für 7.17429.00 7.17347.00 | 5.17093.00.0 049129109C |
| 056 Bild 2 | Pulldown-Membrane I."60" Starterklappenspalt 3,0mm + 036129015G | Vergaser mit Doppelpulldown | 5.17260.00.0 055129223D |
| 052a | Pulldown-Membrane "4 " Audi F103 (DKW) / Audi 60 / | 1967 -- | 5.08052.00 |
| 052a | Pulldown-Membrane "57" Audi 100 / 100S | 1968 -- 059129223 | 5.13747.00 059129223 |
| 052a | Pulldown-Membrane "46" Audi 60 | 1971 -- 1972 -- 1974 -- | 5.11606.00 059129223B |
| 052a Bild 1 | Pulldown-Membrane "80" lang 54mm Vergaser : 060129015E 125699923C LT | 05.1976 060129015C , 060129015B 50KW | 5.19330.00 049129223C |
| 052a | Pulldown-Membrane "74" Vergaser : 056129015AP | 08.1972--- 049129223 = 5.19332.00 | 5.17104.00 049129223 |
| 052a | Pulldown-Membrane "82" ("79") kurz 42mm Vergaser : 049129016 | 08.1978 --- 049129223B 049129015C | 5.19332.00 049129223B |
| 040 | Schwimmer 7,3*gr flache Kröpfung | 0000711543 | 5.08547.00 059129391A |
| 044 | Vergaserdeckel LT28 5.16932.00 | 060129109A 1975 - 1976 Ersatz= | 5.18348.00 060129109B |
| 058 | Iso-Dichtring | 3.17950.01 055129193B = 3.17950.03 | 3.17950.03.0 055129193C |
| 059 | Einstellring Nr.7 | 049129045T | 5.16905.00 049129045T |
| Einstellring Nr.16 | 5.19199.00.0 036129045A | ||
| 060 | Startdeckel kpl. für Einstellring 049129191 = 5.16894.00 5.17079.00 =056129191D | = = 12V 198 + Wasser | 5.19293.00 049129191C |
| 059a | Startdeckel 12V 128 nur mit 12V | VW LT28 ab 05.1975 | 5.16787.00 060129195 |
| 059a | Startdeckel 12V 176 nur mit 12V. | VW LT28 ab 07.1977 | 5.18529.00 060129195A |
| 050 | Zylinderschraube | 3.18224.00 | |
| 068 | Schwimmernadelventil 1,5 m. Stift ( alt Kugel ) | 028911241 | 5.19342.00.0 036129201 |
| Schwimmernadelventil 1,75 m.K. 5.04198.01.0 5.04198.01 | 056129201T = 5.19536.00.0 = | 4.07414.08.0 056129201T | |
| 073 | Verzögerungsventil Pulldown II 036129412 | Vergaser mit Doppelpulldown | 7.20487.00 036129412 |
| ohne Bild | Dämpferdose / Schließdämpfer mit Halter kpl. 060129103A | VW LT ab 07.1977 2,0 / 55KW 5.18353.00 | 5.19137.00 060129103A |
| Verzögerungsventil für Dämpferdose schwarz - grün DB = A0011401860 | VW LT ab 07.1977 2,0 /55KW + DB LKW | 7.20465.00 060129412A | |
| Dichtungssatz | 08.1967 -- 01.971 | 4.00104.00 4.00110.00 | |
| Dichtungssatz | ----- 1979 + LT28 | 4.01244.00 | |
| Kleinreparatursatz | 1975 -- 1979 + LT28 | 4.02000.31 | |
| Reparatursatz | 1971 -- 1972 | 4.02110.00 | |
| Reparatursatz | 1972 -- 1974 | 4.02112.00 | |
| Reparatursatz | 1,3 + 1,5 | 4.02118.00 | |
| 05. - 09. 1974 | 4.02121.00 | ||
| 11.168 -- 07.1972 | 4.02122.00 | ||
| 06.1976 ----- 55KW | 4.02135.00 | ||
| Fußdichtung 35PDSI 35PDSIT | 3.50000.00.0 059129799C | ||
| Iso Flansch | 3.50000.16.0 021129795 | ||
| 7.16165.00 , 89204601106000 , 7.16704.00 , 89104601102 , 7.16705.00 , 89204601108 , 7.16785.00 , 059129015M , 7.16969.00 , 056129015A , | |||
| 7.16970.00 , 056129015C , 7.16971.00 , 056129015D , 7.16970.00 , 056129015C , 7.16971.00 , 056129015D , 7.17258.00 , 062129015B , | |||
| 7.17259.00 , 062129015A , 7.17301.00 , 056129015AD , 7.17347.00 , 056129015AL , 7.17400.00 , 049129015B , 7.17429.00 = 049129015C , | |||
| 7.17452.00 , 056129015AP , 7.17746.00 , 036129015G , 7.17816.00 , 056129015AP , 7.17896.00 , 036120017K , 7.17895.00 , 049129016 , | |||
| 7.17430.00 , 060129015B , 7.17511.00 , 060129015C , 7.17682.00 , 060129015E , 7.17682.00 060120015E , | |||
![]() |
![]() - 3.29105.00 bis 07.1974 = OP. 03441456 VW 059129281C ![]() |
||
|
Nachbau - Service Satz 4.0S28G.00 mit
beiden Dichtungen 35PDSIT-5 VW AUDI |
auch im Satz Dichtung 3.33288.00 = 056129281A -- ab 08.1974 | ||
![]() |
![]() |
||
| Ein original Reparatursatz Pierburg 4.02118.00 oder 4.02121.00 oder | Der Kleinreparatursatz 4.02000.31 VW LT28 2L.b v | ||
| die Länge der Pulldownmembrane angeben !!! ist leider verschieden!! 52a | |||
| Fußdichtung = 3.50000.00 oder eventuell Iso-Flansch unter dem Vergaser = 3.50000.16 | |||
| / bei Bestellungen immer die Länge oder die eingeschlagene Nummer der Pulldownmembrane angeben !!!! | |||
| die Pulldownmembrane wurde geändert Keiner weiß wann !! | |||