| SOLEX |
Vergaser 35PDSI OPEL Ersatzteilliste |
SOLEX - Vergaser 35PDSI Solex - Vergaser 30PDSI - OPEL Kadett - Hanomag - Mercedes A70
|
|
||||
|
|
||||
| 35PDSI OPEL |
Benennung | Schaltung / Zeit | OE. Nr.: | Pierburg Nr.: |
| Vergaser | Kadett B 12S Autom. 44KW | 3441559 | 7.16758.00 | |
| Vergaser 30PDSI | 12N / 39KW | 9276049 | 7.17549.00 | |
| 00 | Vergaser 35PDSI Ascona + Manta | 01.79-- | 9276935A | 7.17725.01 |
| 14 | Drosselklappenteil | 5.19802.00 | ||
| 18a | Bypassbeheizung nur bei einigen Vergasern ! | 7.20656.00 6078 6104 | 9010700TC | 7.20656.01.0 |
| 19 | Isolierflansch 335PDSI |
|
3.33260.00 im Satz | |
| 20 | Regulierschraube | 03441457 | 3.27807.00 | |
| 21 | Druckfeder | 3.24938.00 | ||
| 22 | Gemischregulierschraube | 826768 826 | 5.11282.00 5.11282.01.0 | |
| 25 | Ventilnadel / Anreicherung / Gewicht | nur in einigen Vergasern !!!! | 02891832 | 3.25155.00 |
| 25 | Ventilnadel (nicht in allen Vergasern ) | ( laut Ersatzteilblatt ! ) | 03441710 | 3.30017.00 |
| 26 | Leerlaufabschaltventil 12V g47.5 | 09276339 | 7.12944.08.0 | |
| 26 | Leerlaufabschaltventil 12V g50 ( Schnellstopp ) | 826488 | 7.12944.09.0 | |
| Leerlaufabschaltventil 12V g52,5 | 7.12971.10.0 | |||
| Leerlaufdüse g47,5 | 03441705 | 5.03016.08 | ||
| oder 26a | Leerlaufdüse g50 M8x1mm | 828629 | 5.03016.09 | |
| Leerlaufdüse g52,5 | 02891627 | 5.03016.10 | ||
| 27 | Anreicherungs-Ventil | 830643 | 5.10816.00 | |
| 28 | Hauptdüse x122,5 M5mm | 828504 828367 | 3.18333.40 3.33124.40.0 | |
| 31 | Luftkorrekturdüse a 80 M6mm | 828577 | 3.02944.21 | |
| 32 | Pumpenmembrane Nr.44 | 830366 | 5.14824.00 | |
| 34 | Pumpendeckel | 830494 | 5.17807.00 | |
| 41 | Pumpenstange kpl. | 4.07255.04 | ||
| 45 | Sicherungsring | 3.18235.00 | ||
| 52 | Schwimmer 7,0g | 02891101 90107070 | 5.05750.00 5.21178.00.0 | |
| 53 | Deckeldichtung | 03441456 | 3.29105.00 | |
| 55 | Schwimmernadelventil 1,75 | 5.04198.01 = 830809 | 4.07414.08 | |
| 61c | Mitnehmerhebel | 3.36640.00 | ||
| 61d | Pulldown -Dose | 5.18711.00 | 831735 | 4.07414.38 |
| 70 | Zugfeder | 3.36647.00 | ||
| 66 | Dichtungssatz | 4.00809.00 | ||
| 68 | Verbindungsschlauch | 03441449 = 90107071 | 3.29194.00 3.29194.01 | |
| 77 | Klein-Reparatursatz | 4.02001.44 | ||
| 88 | Reparatursatz | 4.02805.00 | ||
| 89 | Flanschdichtung | 832543 | 3.50000.20 | |
| 35PDSI | OPEL 1,2N / 39KW 35PDSI | 08.1979 -- 09.1982 90133029 | 9276948 | 7.17933.00 |
| OPEL 1,3N /44KW 35PDSI | 02.1980 | 9276937 | 7.17958.00 | |
| OPEL 1,3N /44KW 35PDSI | 05.1979 -- 07.1979 | 9276933 | 7.17917.00 | |
| OPEL 1,3N /44KW 35PDSI | Ersatz = 08.1979 -- 08.1987 Er | 9276953 | 7.17964.00 | |
| 01 | Drosselklappenteil | 5.19802.00 | ||
| 09 | Drosselhebel | 3.29448.00 | ||
| 19 | Iso-Flansch im (Dichtsatz) | 3.33160.00 | ||
| 20 | Regulierschraube | 3.27807.00 | ||
| 21 | Druckfeder | 3.24938.00 | ||
| 22 | Gemischregulierschraube CO | 5.11282.00 5.11282.01 | ||
| 26 | Leerlaufabschalt-Ventil 12V. / 50 | 7.12944.09 | ||
| 26a | oder Leerlaufdüse g50 | 03441262 | 828629 | 5.03016.09 |
| 27 | Anreicherungs-Ventil | 5.10816.00 | ||
| 28 | Hauptdüse x122,5 | 3.33124.40 | ||
| 32 | Pumpen-Membrane Nr.:44 | 5.14824.00 | ||
| 34 | Pumpen-Deckel | 5.17807.00 | ||
| 41 | Pumpen-Verbindungsstange | 3.34902.00 | ||
| 52 | Schwimmer | 5.05750.00 | ||
| 61d | Pulldown -Dose | 5.18711.00 | ||
| 61c | Mitnehmerhebel | 3.36640.00 | ||
| 18a | Bypassbeheizung 12V | 90107010TC | 7.20656.00 7.20656.01 | |
| 66 | Dichtungs-Satz | 4.00809.00 | ||
| 77 | Klein-Reparatur-Satz | 4.02000.24 | ||
| Reparatursatz 35PDSIT Rekord 17S | 4.02812.00.0 | |||
| Reparatursatz Kadett 1966 - 08.1970 | 4.02813.00.0 | |||
| 88 | Reparatursatz | 4.02858.01 | ||
| Flanschdichtung | 850908 | 832543 | 3.50000.20 | |
| Flanschdichtung 35PDSI | 832523 | 3.50000.08 | ||
| Flanschdichtung 35PDSI | 3.50000.25 | |||
| Gummidichtring 35PDSI | 32524 | 8932694 | 3.50000.09 | |
| 30PDSI | OPEL 12N + 10S | 1973 -- 1979 | ||
| 66 | Dichtungs-Satz | 4.00820.00 | ||
| 19 | Isolierflansch 30PDSI | 09276178 | 3.31873.00 | |
| 25 | Ventilnadel ( nicht bei allen Vergasern) | 03441710 | 3.30017.00 | |
| 77 | Kleinreparatur-Satz | 4.02001.43 | ||
| 88 | Reparatur-Satz | 4.02849.00 | ||
| 99 | Flanschdichtung | 832524 | 3.50000.09 | |
| 30PDSI | ||||
|
|
||||
|
|
||||
| Dichtungssatz | 30PDSI | 4.00820.00 | |||
| Reparatursatz | 30PDSI | 4.02849.00 | |||
| Dichtungssatz | 35PDSI | 4.00809.00 | |||
| 19 | Iso-Flansch | 30PDSI | 09276178 | 3.31873.00.0 | |
| 25 | Ventilnadel | bei den älteren Fahrzeugen siehe Ersatzteilblatt | ob erforderlich ? | 3.30017.00.0 | |
| 37 | Lufttrichterhalteschraube | 3.19034.00.0 | |||
| 38 | Kontermutter | 3.17605.00.0 | |||
| 53 | Deckeldichtung | A0000715980 | 3.29105.00.0 | ||
| 60 | Verschlussschraube | M5 | 03441612 | 3.29768.00.0 | |
| 61 | Dichtring | 3.19526.00.0 | |||
|
35PDSI 7.17569.00 0010703204 Hanomag - Henschel A70 mit Austin-Motor 1,8 51KW / 70PS 10.1976 - 03.1977 + Mercedes-Stern |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 35 | Umluftabschaltventil | A0000721517 | 7.20365.00.0 | ||
| Kraftstoffpumpe 7.21770.50.0 | |||||
| Service Satz 4.0S18G.00 | mit bestellen = | + O-Ring Umluftschraube = 3.26896.00.0 | |||
Solex - Vergaser 35 PDSI , 30PDSI , 32PDSI , 32PDSI , 35PDSI Hanomag OPEL Rallye Kadett 1100
![]() |
![]() |
|
| Service - Satz 4.0S18G.00 35PDSI OPEL + Hanomag A70 | Deckeldichtung um ca.1966 = 3.20931.00.0 02891600 | |
| Deckeldichtung um ca.1969 = 3.24513.00.0 02891791 | ||
| DB L207 / Austin - Motor A70 1600 / 54PS + 1800 / 70PS | ||
| Für 30PDSI Iso-Flansch 3.31873.0.0 mit bestellen !!! | ||
| zu 2 x 35PDSI OPEL 1100 GT | ||
| zu 2 x 30PDSI OPEL Kadett | ||