SOLEX Doppelfallstromvergaser 32PAATI Mercedes Benz 220a 1954 - 1956 2,2l. / 85PS + 219 1956 - 1959 7.10477.01 E10477.01 E10477
Wie 30PAAI DB 220 1951 - 1956 2,2 / 80PS aber ohne Starterluft Bild unten "168"
| Bild 1 | |||||||
|
|
|||||||
| Der "Nachfolger" des 30PAAI ist unten der 32PAATI mit verbesserten Start.- und + Warmlaufeinrichtung mit Starterdrehschieber + Starterluftventil | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Bild 2 | |||||||
|
|
|||||||
| Bild 1 | oben | unten | |||||
| 2 | Drosselklappenwelle | 3.15727.00 | |||||
| 3 | Drosselklappe 8° - 1,5mm gebohrt 32mm | 3.10625.01 | |||||
| 4 | Linsen - Klappenschrauben M4 | 3.00095.01 | |||||
| 5 | Widerlager | 3.11264.01 | |||||
| 8 | Pumpen - Übertragungshebel | 3.10919.00 | |||||
| 11 | Leerlaufeinstellschraube | 3.15996.00 | |||||
| 12 | Druckfeder | 3.15862.00 | |||||
| 16 | Sechskantmutter M8x1 | 3.00724.00 | |||||
| 17 | Sicherungsscheibe | 3.10635.00 | |||||
| 26 | Leerlaufgemischregulierschraube | 3.02396.00 | |||||
| 27 | Druckfeder | 3.00169.00 | |||||
| 51 | Schwimmergehäuse kpl. mit Mischrohrträger | 5.03542.00 | |||||
| Bild 2 | 42 | 52 | Schwimmer 21g Messing | 5.00384.00 / 5.00384.01 | |||
| oder | Schwimmer 7,2 gr. Kunststoff | 5.03501.00 | |||||
| 61 | Lufttrichter K | 24 | 3.10660.48 Größe | ||||
| 63 | Mischrohrträger 4,8 | 4,8 | 3.15617.00 A0000710583 | ||||
| 64 | Mischrohr Nr. 0 | 0 | 3.02938.00 | ||||
| 65 | Luftkorrekturdüse a | 165 | 3.02944.Größe | ||||
| 66 | Hauptdüsenträger | 3.10910.00 | |||||
| 68 | Hauptdüse Gg | 0125 | 3.10913.Größe | ||||
| 69 | Leerlaufdüse g | 50 | 5.03016.Größe | ||||
| 70 | Leerlaufluftsaugrohr kpl. | i.W.1,8 | 5.03282.00 | ||||
| oder | Leerlaufluftdüse M6 | 1,1 | 3.01329.Größe | ||||
| 71 | Starterkraftstoffdüse Gs | 150 | 3.10135.Größe | ||||
| 85 | 81 | Einspritzrohr kpl. | niedrig 0,5 | 5.03467.00 A0000700573 | |||
| 82 | Dichtung für E-Rohr | 3.10703.00 | |||||
| 83 | Linsensenkschraube E-Rohr | 3.15734.00 | |||||
| 91 | Membranpumpe kpl. Nr.92 neutral | 92 | 5.03535.00 A0000700952 | ||||
| Bild 2 | 57 | Membranpumpe kpl. Nr.94 mager | 94 | 5.03298.00 | |||
| 93 | Membrane | 5.03576.00 = 3.15888.00 | |||||
| für 93 | Membrane Ersatz-Membrane | ohne Schraubteile | 3.15888.00 | ||||
| 103 | Kugelventil | 5.03007.00 A0000700146 | |||||
| 108 | Dichtung für Membranpumpe | A0000711880 | 3.03284.00 3.15883.00 | ||||
| 125 | Winkelhebel kpl. | 5.03546.00 | |||||
| 151 | Vergaserdeckel kpl. | 5.03539.01 | |||||
| 152 | Vergaserdeckeldichtung | 3.15835.00 A0000712380 | |||||
| 156 | Schwimmernadelventil 2,0 | 5.00089.00 A0000710144 | |||||
| 168 | Starterluftventil / Membrane | 5.03451.00 A0000700752 | |||||
| Vergaserfußdichtung | 3.50000.PAATi | ||||||
-![]() |
| E10320 = 7.10320.00 / E10477 = 7.10477.00 / E10477/1 E10477-1 = 7.10477.01 |